FVT (16V) Serie
Tipo:FVT
Diseñado para ordenadores portátiles, paquetes de baterías recargables, celdas de litio.
Introducción
Serie PPTC FVT 16V DC con patillas axiales para baterías
Diseñado para computadoras portátiles, paquetes de baterías recargables, celdas de litio.
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características electrónicas
| MODELO | V máx. VDC Vint/Vop | I máx. Amps. | Corriente (A) | R mín. (Ohms) | R$_{1}$ máx. (Ohms) | Tiempo hasta disparo | Pd típ. (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I de retención | I de disparo | Corriente (A) | Tiempo (seg.) | ||||||
| FVT110F | 16 | 100 | 1.10 | 2.70 | 0.038 | 0.140 | 5.50 | 5.00 | 0.7 |
| FVT170F | 16 | 100 | 1.70 | 3.40 | 0.030 | 0.105 | 8.50 | 5.00 | 0.7 |
| FVT175F | 16 | 100 | 1.75 | 3.60 | 0.029 | 0.102 | 8.75 | 5.00 | 0.8 |
| FVT200F | 16 | 100 | 2.00 | 4.70 | 0.022 | 0.078 | 10.00 | 5.00 | 0.9 |
| FVT210GF | 16 | 100 | 2.10 | 4.70 | 0.018 | 0.060 | 10.50 | 5.00 | 1.2 |
| FVT240F | 16 | 100 | 2.40 | 5.90 | 0.014 | 0.052 | 12.00 | 5.00 | 1.0 |
* V máx. = Voltaje máximo que el dispositivo puede soportar sin daño a la corriente nominal.
* I máx. = Corriente máxima de falla que el dispositivo puede soportar sin daño a la tensión nominal.
* I hold = Corriente de retención - corriente máxima a la que el dispositivo no disparará a 20°C en aire en reposo.
* I trip = Corriente de disparo - corriente mínima a la que el dispositivo siempre disparará a 20°C en aire en reposo.
* R mín. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes del disparo.
* R$_{1}$ máx. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora después del disparo.
Dimensiones del producto
| Número de pieza | Fig. | A (Mín./Máx.) | B (Mín./Máx.) | C (Mín./Máx.) | D (Mín./Máx.) | F (Mín./Máx.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVT110F | 2 | 23.6 | 25.6 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 7.0 | 8.0 | 2.3 | 2.5 |
| FVT170F | 1 | 15.4 | 17.5 | 7.0 | 7.4 | 0.5 | 0.9 | 4.0 | 6.2 | 3.9 | 4.1 |
| FVT175F | 2 | 21.0 | 23.0 | 3.4 | 3.7 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 6.6 | 2.9 | 3.1 |
| FVT200F | 2 | 21.0 | 23.0 | 4.1 | 4.5 | 0.5 | 0.9 | 3.5 | 4.8 | 2.9 | 3.1 |
| FVT210GF | 2 | 21.0 | 23.0 | 4.9 | 5.2 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FVT240F | 2 | 23.8 | 26.0 | 4.9 | 5.3 | 0.5 | 0.9 | 4.0 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
Empaque del producto
- **Paquete estándar:** 1,000 PCS por bolsa de polietileno.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
FVT (16V) Serie FVT |