FVT (16V) Serie
Typ:FVT
Entwickelt für Laptop-Computer, wiederaufladbare Batteriepacks, Lithiumzellen.
Einleitung
PPTC FVT 16V DC Serie mit axialen Anschlussdrähten für Batterien
Entwickelt für Laptop-Computer, wiederaufladbare Batteriepacks, Lithiumzellen.
Produktkonformität
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
| MODELL | V max. VDC Vint/Vop | I max. (A) | Strom (A) | R min. (Ohm) | R$_{1}$ max (Ohm) | Auslösezeit | Pd typ. (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltestrom | Auslösestrom | Strom (A) | Zeit (s) | ||||||
| FVT110F | 16 | 100 | 1.10 | 2.70 | 0.038 | 0.140 | 5.50 | 5.00 | 0.7 |
| FVT170F | 16 | 100 | 1.70 | 3.40 | 0.030 | 0.105 | 8.50 | 5.00 | 0.7 |
| FVT175F | 16 | 100 | 1.75 | 3.60 | 0.029 | 0.102 | 8.75 | 5.00 | 0.8 |
| FVT200F | 16 | 100 | 2.00 | 4.70 | 0.022 | 0.078 | 10.00 | 5.00 | 0.9 |
| FVT210GF | 16 | 100 | 2.10 | 4.70 | 0.018 | 0.060 | 10.50 | 5.00 | 1.2 |
| FVT240F | 16 | 100 | 2.40 | 5.90 | 0.014 | 0.052 | 12.00 | 5.00 | 1.0 |
* V max. = Maximale Spannung, die das Bauteil bei Nennstrom schadlos aushält.
* I max. = Maximaler Fehlerstrom, den das Bauteil bei Nennspannung schadlos aushält.
* I hold = Haltestrom - maximaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in ruhender Luft nicht auslöst.
* I trip = Auslösestrom - minimaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in ruhender Luft immer auslöst.
* R min. = Minimaler Bauteilwiderstand bei 20°C vor der Auslösung.
* R 1max. = Maximaler Bauteilwiderstand bei 20°C, gemessen 1 Stunde nach der Auslösung.
Produktabmessungen
| Teilenummer | Abb. | A (Min/Max) | B (Min/Max) | C (Min/Max) | D (Min/Max) | F (Min/Max) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVT110F | 2 | 23.6 | 25.6 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 7.0 | 8.0 | 2.3 | 2.5 |
| FVT170F | 1 | 15.4 | 17.5 | 7.0 | 7.4 | 0.5 | 0.9 | 4.0 | 6.2 | 3.9 | 4.1 |
| FVT175F | 2 | 21.0 | 23.0 | 3.4 | 3.7 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 6.6 | 2.9 | 3.1 |
| FVT200F | 2 | 21.0 | 23.0 | 4.1 | 4.5 | 0.5 | 0.9 | 3.5 | 4.8 | 2.9 | 3.1 |
| FVT210GF | 2 | 21.0 | 23.0 | 4.9 | 5.2 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FVT240F | 2 | 23.8 | 26.0 | 4.9 | 5.3 | 0.5 | 0.9 | 4.0 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
Produktverpackung
- **Standardverpackung:** 1.000 Stück pro Polybeutel.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
FVT (16V) Serie FVT |