Serie FLT (24V)
Tipo:FLT
Diseñado para ordenador portátil, paquetes de baterías recargables, celdas de litio.
Introducción
PPTC FLT 24V DC Serie de pines axiales para baterías
Diseñado para computadoras portátiles, paquetes de baterías recargables y celdas de litio.
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
| MODELO | V máx. VDC | I máx. Amps. | Corriente (A) | R mín. (Ohms) | R$_{1}$ máx (Ohms) | Pd típ. (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I de retención | I de disparo | ||||||
| FLT070F | 24 | 100 | 1.9 | 3.9 | 0.100 | 0.340 | 1.1 |
| FLT100F | 24 | 100 | 2.6 | 5.8 | 0.070 | 0.260 | 1.5 |
| FLT180F | 24 | 100 | 3.8 | 8.3 | 0.040 | 0.120 | 2.0 |
| FLT190F | 24 | 100 | 4.5 | 8.9 | 0.030 | 0.100 | 1.9 |
| FLT260F | 24 | 100 | 5.5 | 10.5 | 0.025 | 0.076 | 2.3 |
| FLT300F | 24 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.015 | 0.055 | 2.0 |
| FLT310F | 24 | 100 | 7.3 | 14.1 | 0.018 | 0.055 | 2.5 |
| FLT340F | 24 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.016 | 0.050 | 2.7 |
* V max. = Voltaje máximo que el dispositivo puede soportar sin daños a la corriente nominal.
* I max. = Corriente máxima de falla que el dispositivo puede soportar sin daños a la tensión nominal.
* I hold = Corriente de retención - corriente máxima a la cual el dispositivo no se disparará a 20°C en aire inmóvil.
* I trip = Corriente de disparo - corriente mínima a la cual el dispositivo siempre se disparará a 20°C en aire inmóvil.
* R min. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes de dispararse.
* R 1max. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora después del disparo.
Dimensiones del producto
| Número de pieza | A (Min/Máx.) | B (Min/Máx.) | C (Min/Máx.) | D (Min/Máx.) | F (Min/Máx.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT070F | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT100F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT180F | 24.0 | 26.0 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT190F | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
| FLT260F | 24.0 | 26.0 | 10.8 | 11.9 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 5.9 | 6.1 |
| FLT300F | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
| FLT310F | 24.0 | 26.0 | 14.8 | 15.9 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 5.9 | 6.1 |
| FLT340F | 24.0 | 26.0 | 14.8 | 15.9 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 6.1 |
Empaque del producto
- **Empaque estándar:** 1,000 PCS por bolsa de polietileno.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Serie FLT (24V) FLT |