介紹
SMD2920 系列 PPTC
自我恢復型電路保護裝置,用於消費性電子、電腦等。
產品符合性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電性特性
| 型號 | 最大額定值 | 最大跳脫時間 | 20°C 時電阻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持電流 (A) | 跳脫電流 (A) | 最大電壓 (V dc) | 最大電流 (A) | 電流 (A) | 時間 (Sec.) | 最小電阻 (Ω) | 跳脫後 1小時最大電阻 (Ω) | |
| SMD2920P030TF | 0.30 | 0.60 | 60 | 10 | 1.50 | 3.00 | 1.200 | 4.800 |
| SMD2920P050TF | 0.50 | 1.00 | 60 | 10 | 2.50 | 4.00 | 0.350 | 1.400 |
| SMD2920P075TF | 0.75 | 1.50 | 30 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.350 | 1.000 |
| SMD2920P100TF | 1.10 | 2.20 | 33 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.120 | 0.410 |
| SMD2920P125TF | 1.25 | 2.50 | 15 | 40 | 8.00 | 2.00 | 0.070 | 0.250 |
| SMD2920P150TF | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 8.00 | 2.00 | 0.080 | 0.230 |
| SMD2920P185TF | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 8.00 | 2.50 | 0.065 | 0.150 |
| SMD2920P200TF | 2.00 | 4.00 | 15 | 40 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 |
| SMD2920P200TF/24 | 2.00 | 4.00 | 24 | 40 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 |
| SMD2920P250TF | 2.50 | 5.00 | 15 | 40 | 8.00 | 10.00 | 0.035 | 0.085 |
| SMD2920P260TF | 2.60 | 5.20 | 6 | 40 | 8.00 | 10.00 | 0.025 | 0.075 |
| SMD2920P300TF | 3.00 | 6.00 | 6 | 40 | 8.00 | 20.00 | 0.015 | 0.048 |
| SMD2920P300TF/15 | 3.00 | 6.00 | 15 | 40 | 8.00 | 20.00 | 0.015 | 0.048 |
* V max. = 最大電壓 - 裝置在額定電流下可承受而不損壞的最大電壓。
* I max. = 最大故障電流 - 裝置在額定電壓下可承受而不損壞的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置不會跳脫的最大電流。
* I trip = 跳脫電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置一定會跳脫的最小電流。
* R min. = 跳脫前 20°C 時裝置的最小電阻。
* R 1max. = 跳脫後 1 小時在 20°C 測量的最大電阻。
產品包裝
- SMD 產品以捲帶包裝,供貼片機使用。
- 標準包裝:
| 料號 | 包裝數量 |
|---|---|
| SMD2920P030TF | 1500 |
| SMD2920P050TF | 1500 |
| SMD2920P075TF | 1500 |
| SMD2920P100TF | 2000 |
| SMD2920P125TF | 2000 |
| SMD2920P150TF | 1500 |
| SMD2920P185TF | 1500 |
| SMD2920P200TF | 1500 |
| SMD2920P200TF/24 | 1500 |
| SMD2920P250TF | 1500 |
| SMD2920P260TF | 2000 |
| SMD2920P300TF | 1500 |
| SMD2920P300TF/15 | 1500 |
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
SMD2920 系列自復式保險絲 SMD2920 |