SMD2920 Serie
Typ:SMD2920
Selbstzurückstellende Schutzeinrichtung für Stromkreise zur Verwendung in Verbraucherelektronik, Computern usw.
Einleitung
SMD2920 Serie PPTC
Selbstzurückstellende Stromkreisschutzvorrichtung zur Verwendung in Verbraucherelektronik, Computern usw.
Produktkonformität
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
| Modellnummer | Maximale Grenzwerte | Maximale Auslösezeit | Widerstand bei 20°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltestrom (A) | Auslösestrom (A) | V max (V dc) | I max (A) | Strom (A) | Zeit (Sek.) | R min (Ω) | R 1max (Ω) | |
| SMD2920P030TF | 0.30 | 0.60 | 60 | 10 | 1.50 | 3.00 | 1.200 | 4.800 |
| SMD2920P050TF | 0.50 | 1.00 | 60 | 10 | 2.50 | 4.00 | 0.350 | 1.400 |
| SMD2920P075TF | 0.75 | 1.50 | 30 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.350 | 1.000 |
| SMD2920P100TF | 1.10 | 2.20 | 33 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.120 | 0.410 |
| SMD2920P125TF | 1.25 | 2.50 | 15 | 40 | 8.00 | 2.00 | 0.070 | 0.250 |
| SMD2920P150TF | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 8.00 | 2.00 | 0.080 | 0.230 |
| SMD2920P185TF | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 8.00 | 2.50 | 0.065 | 0.150 |
| SMD2920P200TF | 2.00 | 4.00 | 15 | 40 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 |
| SMD2920P200TF/24 | 2.00 | 4.00 | 24 | 40 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 |
| SMD2920P250TF | 2.50 | 5.00 | 15 | 40 | 8.00 | 10.00 | 0.035 | 0.085 |
| SMD2920P260TF | 2.60 | 5.20 | 6 | 40 | 8.00 | 10.00 | 0.025 | 0.075 |
| SMD2920P300TF | 3.00 | 6.00 | 6 | 40 | 8.00 | 20.00 | 0.015 | 0.048 |
| SMD2920P300TF/15 | 3.00 | 6.00 | 15 | 40 | 8.00 | 20.00 | 0.015 | 0.048 |
* V max. = Maximale Spannung, die das Bauteil ohne Beschädigung bei Nennstrom aushalten kann.
* I max. = Maximaler Fehlerstrom, den das Bauteil ohne Beschädigung bei Nennspannung aushalten kann.
* I hold = Haltestrom - maximaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in stiller Luft nicht auslöst.
* I trip = Auslösestrom - minimaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in stiller Luft immer auslöst.
* R min. = Minimaler Bauteilwiderstand bei 20°C vor dem Auslösen.
* R 1max. = Maximaler Bauteilwiderstand bei 20°C, gemessen 1 Stunde nach dem Auslösen.
Produktverpackung
- SMD-Produkte werden auf Taping-Reels für Bestückungsautomaten verpackt.
- Standardverpackung:
| Teilenummer | Verpackungsmenge |
|---|---|
| SMD2920P030TF | 1500 |
| SMD2920P050TF | 1500 |
| SMD2920P075TF | 1500 |
| SMD2920P100TF | 2000 |
| SMD2920P125TF | 2000 |
| SMD2920P150TF | 1500 |
| SMD2920P185TF | 1500 |
| SMD2920P200TF | 1500 |
| SMD2920P200TF/24 | 1500 |
| SMD2920P250TF | 1500 |
| SMD2920P260TF | 2000 |
| SMD2920P300TF | 1500 |
| SMD2920P300TF/15 | 1500 |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
SMD2920 Serie SMD2920 |