SMD1210 Serie
Tipo:SMD1210
Dispositivo de protección de circuito autorrearmable para su uso en electrónica de consumo, computadoras, etc.
Introducción
SMD1210 Serie PPTC
Dispositivo de protección de circuito autorrestable para uso en electrónica de consumo, computadoras, etc.
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características electrónicas
| Número de modelo | Valores máximos | Tiempo máximo de disparo | Resistencia a 20°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I de retención (A) | I de disparo (A) | V máx (V dc) | I máx (A) | Corriente (A) | Tiempo (Seg.) | R mín (Ω) | R 1 máx (Ω) | |
| SMD1210P005TF | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 |
| SMD1210P010TF | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 1.50 | 1.600 | 15.000 |
| SMD1210P020TF | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.800 | 5.000 |
| SMD1210P035TF | 0.35 | 0.70 | 6 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.320 | 1.300 |
| SMD1210P050TF | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 100 | 8.00 | 0.05 | 0.250 | 0.900 |
| SMD1210P075TF | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.130 | 0.400 |
| SMD1210P110TFT | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.060 | 0.210 |
| SMD1210P150TFT | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.110 |
| SMD1210P175TF | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.60 | 0.020 | 0.080 |
| SMD1210P200TFT | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 8.00 | 1.00 | 0.015 | 0.070 |
* V max. = Voltaje máximo que el dispositivo puede soportar sin dañarse a la corriente nominal.
* I max. = Corriente de falla máxima que el dispositivo puede soportar sin dañarse al voltaje nominal.
* I hold = Corriente de retención - corriente máxima a la que el dispositivo no se disparará a 20°C en aire quieto.
* I trip = Corriente de disparo - corriente mínima a la que el dispositivo siempre se disparará a 20°C en aire quieto.
* R min. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes del disparo.
* R 1max. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora post disparo.
Empaque del producto
- Los productos SMD se empaquetan en carretes de cinta para máquinas pick-and-place.
- Empaque estándar:
| Número de pieza | Cantidad empaquetada |
|---|---|
| SMD1210P005TF | 3000 |
| SMD1210P010TF | 3000 |
| SMD1210P020TF | 3000 |
| SMD1210P035TF | 4000 |
| SMD1210P050TF | 4000 |
| SMD1210P075TF | 4000 |
| SMD1210P110TFT | 4000 |
| SMD1210P150TFT | 3000 |
| SMD1210P175TF | 3000 |
| SMD1210P200TF | 2000 |
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
SMD1210 Serie SMD1210 |