SMD2920 Serie
Tipo:SMD2920
Dispositivo de protección de circuito autorrearmable para uso en electrónica de consumo, computadoras, etc.
Introducción
SMD2920 Serie PPTC
Dispositivo de protección de circuito autorrestable para uso en electrónica de consumo, computadoras, etc.
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
| Número de modelo | Valores máximos | Tiempo máximo hasta el disparo | Resistencia a 20°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de mantenimiento (A) | Corriente de disparo (A) | V máx (V dc) | I máx (A) | Corriente (A) | Tiempo (Seg.) | R mín. (Ω) | R 1máx (Ω) | |
| SMD2920P030TF | 0.30 | 0.60 | 60 | 10 | 1.50 | 3.00 | 1.200 | 4.800 |
| SMD2920P050TF | 0.50 | 1.00 | 60 | 10 | 2.50 | 4.00 | 0.350 | 1.400 |
| SMD2920P075TF | 0.75 | 1.50 | 30 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.350 | 1.000 |
| SMD2920P100TF | 1.10 | 2.20 | 33 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.120 | 0.410 |
| SMD2920P125TF | 1.25 | 2.50 | 15 | 40 | 8.00 | 2.00 | 0.070 | 0.250 |
| SMD2920P150TF | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 8.00 | 2.00 | 0.080 | 0.230 |
| SMD2920P185TF | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 8.00 | 2.50 | 0.065 | 0.150 |
| SMD2920P200TF | 2.00 | 4.00 | 15 | 40 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 |
| SMD2920P200TF/24 | 2.00 | 4.00 | 24 | 40 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 |
| SMD2920P250TF | 2.50 | 5.00 | 15 | 40 | 8.00 | 10.00 | 0.035 | 0.085 |
| SMD2920P260TF | 2.60 | 5.20 | 6 | 40 | 8.00 | 10.00 | 0.025 | 0.075 |
| SMD2920P300TF | 3.00 | 6.00 | 6 | 40 | 8.00 | 20.00 | 0.015 | 0.048 |
| SMD2920P300TF/15 | 3.00 | 6.00 | 15 | 40 | 8.00 | 20.00 | 0.015 | 0.048 |
* V max. = Voltaje máximo que el dispositivo puede soportar sin dañarse a corriente nominal.
* I max. = Corriente de falla máxima que el dispositivo puede soportar sin dañarse a tensión nominal.
* I hold = Corriente de retención - corriente máxima a la que el dispositivo no se disparará a 20°C en aire inmóvil.
* I trip = Corriente de disparo - corriente mínima a la que el dispositivo siempre se disparará a 20°C en aire inmóvil.
* R min. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes del disparo.
* R 1max. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora después del disparo.
Embalaje del producto
- Los productos SMD se envasan en carretes con cinta para máquinas pick-and-place.
- Embalaje estándar:
| Número de pieza | Cantidad empaquetada |
|---|---|
| SMD2920P030TF | 1500 |
| SMD2920P050TF | 1500 |
| SMD2920P075TF | 1500 |
| SMD2920P100TF | 2000 |
| SMD2920P125TF | 2000 |
| SMD2920P150TF | 1500 |
| SMD2920P185TF | 1500 |
| SMD2920P200TF | 1500 |
| SMD2920P200TF/24 | 1500 |
| SMD2920P250TF | 1500 |
| SMD2920P260TF | 2000 |
| SMD2920P300TF | 1500 |
| SMD2920P300TF/15 | 1500 |
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
SMD2920 Serie SMD2920 |