介紹
SMD1210 系列 PPTC
可自復位的電路保護裝置,用於消費性電子、電腦等。
產品合規性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | 最大額定值 | 最大跳脫時間 | 20°C 時的電阻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持電流 (A) | 跳脫電流 (A) | 最大電壓 (V dc) | 最大電流 (A) | 電流 (A) | 時間 (秒) | 最小電阻 (Ω) | 1 小時後最大電阻 (Ω) | |
| SMD1210P005TF | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 |
| SMD1210P010TF | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 1.50 | 1.600 | 15.000 |
| SMD1210P020TF | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.800 | 5.000 |
| SMD1210P035TF | 0.35 | 0.70 | 6 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.320 | 1.300 |
| SMD1210P050TF | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 100 | 8.00 | 0.05 | 0.250 | 0.900 |
| SMD1210P075TF | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.130 | 0.400 |
| SMD1210P110TFT | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.060 | 0.210 |
| SMD1210P150TFT | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.110 |
| SMD1210P175TF | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.60 | 0.020 | 0.080 |
| SMD1210P200TFT | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 8.00 | 1.00 | 0.015 | 0.070 |
* V max. = 在額定電流下,裝置可承受而不致損壞的最大電壓。
* I max. = 在額定電壓下,裝置可承受而不致損壞的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置不會跳脫的最大電流。
* I trip = 跳脫電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置一定會跳脫的最小電流。
* R min. = 在跳脫前,裝置於 20°C 的最小電阻。
* R 1max. = 跳脫後 1 小時測得之裝置在 20°C 的最大電阻。
產品包裝
- SMD 產品以捲帶盤包裝,供貼裝機使用。
- 標準包裝:
| 料號 | 包裝數量 |
|---|---|
| SMD1210P005TF | 3000 |
| SMD1210P010TF | 3000 |
| SMD1210P020TF | 3000 |
| SMD1210P035TF | 4000 |
| SMD1210P050TF | 4000 |
| SMD1210P075TF | 4000 |
| SMD1210P110TFT | 4000 |
| SMD1210P150TFT | 3000 |
| SMD1210P175TF | 3000 |
| SMD1210P200TF | 2000 |
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
SMD1206 系列自復式保險絲 SMD1210 |