SMD1210 Serie
Typ:SMD1210
Selbstzurückstellende Schutzvorrichtung für Stromkreise zur Verwendung in Unterhaltungselektronik, Computern usw.
Einleitung
SMD1210 Serie PPTC
Selbstzurückstellende Schutzvorrichtung für Stromkreise zur Verwendung in Unterhaltungselektronik, Computern usw.
Produktkonformität
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
| Modellnummer | Maximale Grenzwerte | Maximale Auslösezeit | Widerstand bei 20°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltestrom (A) | Auslösestrom (A) | V max (V dc) | I max (A) | Strom (A) | Zeit (Sek.) | R min (Ω) | R 1max (Ω) | |
| SMD1210P005TF | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 |
| SMD1210P010TF | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 1.50 | 1.600 | 15.000 |
| SMD1210P020TF | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.800 | 5.000 |
| SMD1210P035TF | 0.35 | 0.70 | 6 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.320 | 1.300 |
| SMD1210P050TF | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 100 | 8.00 | 0.05 | 0.250 | 0.900 |
| SMD1210P075TF | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.130 | 0.400 |
| SMD1210P110TFT | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.060 | 0.210 |
| SMD1210P150TFT | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.110 |
| SMD1210P175TF | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.60 | 0.020 | 0.080 |
| SMD1210P200TFT | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 8.00 | 1.00 | 0.015 | 0.070 |
* V max. = Maximale Spannung, die das Bauteil bei Nennstrom ohne Beschädigung aushalten kann.
* I max. = Maximaler Fehlerstrom, den das Bauteil bei Nennspannung ohne Beschädigung aushalten kann.
* I hold = Haltestrom - maximaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C und stehender Luft nicht auslöst.
* I trip = Auslösestrom - minimaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C und stehender Luft immer auslöst.
* R min. = Minimaler Widerstand des Bauteils bei 20°C vor dem Auslösen.
* R 1max. = Maximaler Widerstand des Bauteils bei 20°C, gemessen 1 Stunde nach dem Auslösen.
Produktverpackung
- SMD-Produkte werden auf Taping-Spulen für Pick-and-Place-Maschinen verpackt.
- Standardverpackung:
| Teilenummer | Verpackungsmenge |
|---|---|
| SMD1210P005TF | 3000 |
| SMD1210P010TF | 3000 |
| SMD1210P020TF | 3000 |
| SMD1210P035TF | 4000 |
| SMD1210P050TF | 4000 |
| SMD1210P075TF | 4000 |
| SMD1210P110TFT | 4000 |
| SMD1210P150TFT | 3000 |
| SMD1210P175TF | 3000 |
| SMD1210P200TF | 2000 |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
SMD1210 Serie SMD1210 |