介紹
SMD1206 系列 PPTC(自復式保險絲)
自恢復電路保護元件,適用於消費性電子、電腦等。
產品符合性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | 最大額定值 | 最大跳脫時間 | 20°C 時的電阻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持電流 (A) | 跳脫電流 (A) | 最大耐受電壓 (V dc) | 最大電流 (A) | 電流 (A) | 時間 (秒) | 最小電阻 (Ω) | 1小時後最大電阻 (Ω) | |
| SMD1206P012TF | 0.125 | 0.290 | 30 | 100 | 1.00 | 0.20 | 1.500 | 6.000 |
| SMD1206P016TF | 0.16 | 0.37 | 30 | 100 | 1.00 | 0.30 | 1.200 | 4.500 |
| SMD1206P020TF/24 | 0.20 | 0.40 | 24 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.600 | 2.600 |
| SMD1206P025TF | 0.25 | 0.50 | 16 | 100 | 8.00 | 0.08 | 0.550 | 2.300 |
| SMD1206P035TF/16 | 0.35 | 0.75 | 16 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.300 | 1.200 |
| SMD1206P050TF | 0.50 | 1.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
| SMD1206P050TF/15 | 0.50 | 1.00 | 15 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.750 |
| SMD1206P075TFT | 0.75 | 1.50 | 8 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.400 |
| SMD1206P075TF/13.2 | 0.75 | 1.50 | 13.2 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.350 |
| SMD1206P110TFT | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.040 | 0.210 |
| SMD1206P150TFT | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.120 |
| SMD1206P175TF | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.50 | 0.020 | 0.090 |
| SMD1206P200TF | 2.00 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 1.50 | 0.018 | 0.080 |
* V max. = 裝置在額定電流下可承受而不損壞的最大電壓。
* I max. = 裝置在額定電壓下可承受而不損壞的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在20°C 靜止空氣中,裝置不會跳脫的最大電流。
* I trip = 跳脫電流 - 在20°C 靜止空氣中,裝置一定會跳脫的最小電流。
* R min. = 跳脫前在20°C 的最小裝置電阻。
* R 1max. = 跳脫後一小時在20°C 測得的最大裝置電阻。
產品包裝
- SMD 產品以貼帶捲(taping reel)包裝,供貼片機(pick-and-place)使用。
- 標準包裝:
| 料號 | 包裝數量 |
|---|---|
| SMD1206P012TF | 3000 |
| SMD1206P016TF | 3000 |
| SMD1206P020TF/24 | 4000 |
| SMD1206P025TF | 4000 |
| SMD1206P035TF/16 | 4000 |
| SMD1206P050TF | 4000 |
| SMD1206P050TF/15 | 4000 |
| SMD1206P075TFT | 4000 |
| SMD1206P075TF/13.2 | 3000 |
| SMD1206P110TFT | 4000 |
| SMD1206P150TFT | 3000 |
| SMD1206P175TF | 2000 |
| SMD1206P200TF | 2000 |
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
SMD1206 系列自復式保險絲 SMD1206 |