SMD1206 Serie
Typ:SMD1206
Selbstzurückstellende Schutzvorrichtung für Schaltkreise zur Verwendung in Verbraucherelektronik, Computern usw.
Einleitung
SMD1206 Serie PPTC
Selbstzurückstellende Schutzvorrichtung für Schaltkreise oder zur Verwendung in Unterhaltungselektronik, Computern, usw.
Produktkonformität
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
| Modellnummer | Maximale Grenzwerte | Maximale Auslösezeit | Widerstand bei 20°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltstrom (A) | Auslösestrom (A) | V max (V dc) | I max (A) | Strom (A) | Zeit (Sek.) | R min (Ω) | R 1max (Ω) | |
| SMD1206P012TF | 0.125 | 0.290 | 30 | 100 | 1.00 | 0.20 | 1.500 | 6.000 |
| SMD1206P016TF | 0.16 | 0.37 | 30 | 100 | 1.00 | 0.30 | 1.200 | 4.500 |
| SMD1206P020TF/24 | 0.20 | 0.40 | 24 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.600 | 2.600 |
| SMD1206P025TF | 0.25 | 0.50 | 16 | 100 | 8.00 | 0.08 | 0.550 | 2.300 |
| SMD1206P035TF/16 | 0.35 | 0.75 | 16 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.300 | 1.200 |
| SMD1206P050TF | 0.50 | 1.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
| SMD1206P050TF/15 | 0.50 | 1.00 | 15 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.750 |
| SMD1206P075TFT | 0.75 | 1.50 | 8 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.400 |
| SMD1206P075TF/13.2 | 0.75 | 1.50 | 13.2 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.350 |
| SMD1206P110TFT | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.040 | 0.210 |
| SMD1206P150TFT | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.120 |
| SMD1206P175TF | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.50 | 0.020 | 0.090 |
| SMD1206P200TF | 2.00 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 1.50 | 0.018 | 0.080 |
* V max. = Maximale Spannung, der das Bauteil bei Nennstrom ohne Schaden standhalten kann.
* I max. = Maximaler Fehlerstrom, dem das Bauteil bei Nennspannung ohne Schaden standhalten kann.
* I hold = Haltestrom - maximaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in ruhender Luft nicht auslöst.
* I trip = Auslösestrom - minimaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in ruhender Luft immer auslöst.
* R min. = Minimaler Bauteilwiderstand bei 20°C vor dem Auslösen.
* R 1max. = Maximaler Bauteilwiderstand bei 20°C, gemessen 1 Stunde nach dem Auslösen.
Produktverpackung
- SMD-Produkte werden auf Bandrollen verpackt für Bestückungsautomaten.
- Standardverpackung:
| Teilenummer | Verpackungsmenge |
|---|---|
| SMD1206P012TF | 3000 |
| SMD1206P016TF | 3000 |
| SMD1206P020TF/24 | 4000 |
| SMD1206P025TF | 4000 |
| SMD1206P035TF/16 | 4000 |
| SMD1206P050TF | 4000 |
| SMD1206P050TF/15 | 4000 |
| SMD1206P075TFT | 4000 |
| SMD1206P075TF/13.2 | 3000 |
| SMD1206P110TFT | 4000 |
| SMD1206P150TFT | 3000 |
| SMD1206P175TF | 2000 |
| SMD1206P200TF | 2000 |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
SMD1206 Serie SMD1206 |