RF-RX (90V) Serie
Typ:RF-RX
.Radiale Anschlussbauteile
.Ausgehärtetes, flammhemmendes Epoxid-Polymer-Isoliermaterial erfüllt die Anforderungen von UL 94V-0
.Mengenverpackung, Band und Rolle sowie Ammo-Pack sind bei den meisten Modellen verfügbar.
Praktisch überall dort, wo eine Niederspannungs-Stromversorgung und eine zu schützende Last vorhanden sind, einschließlich:
.Computer und Peripheriegeräte
.Unterhaltungselektronik
.Anwendungen im Automobilbereich
.Ausgehärtetes, flammhemmendes Epoxid-Polymer-Isoliermaterial erfüllt die Anforderungen von UL 94V-0
.Mengenverpackung, Band und Rolle sowie Ammo-Pack sind bei den meisten Modellen verfügbar.
Praktisch überall dort, wo eine Niederspannungs-Stromversorgung und eine zu schützende Last vorhanden sind, einschließlich:
.Computer und Peripheriegeräte
.Unterhaltungselektronik
.Anwendungen im Automobilbereich
Einführung
PPTC RF-RX 60V DC Serie
- Bauteile mit radialen Anschlussdrähten
- Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial entspricht den Anforderungen von UL 94V-0
- Lose Verpackung, Tape-and-Reel und Ammo-Pack bei den meisten Modellen verfügbar.
- Praktisch überall, wo es eine Niederspannungs-Stromversorgung und eine zu schützende Last gibt, einschließlich:
- Computer & Peripheriegeräte
- Unterhaltungselektronik
- Fahrzeuganwendungen
Produktkonformität
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
| MODELL | V max. Volt (DC) | I max. Ampere | Ampere bei 20°C | Widerstand bei 20°C (Ohm) | Max. Auslösezeit bei 5*Ih (Sekunden bei 20°C) | Leistungsabgabe im Auslösezustand (Watt bei 20°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihold | Itrip | Anfangswiderstand | 1 Stunde (R1) Widerstand nach Auslösung | |||||
| Halte | Auslöse | Min. | Max. | |||||
| RF-RX010 | 90 | 40 | 0.10 | 0.20 | 2.50 | 7.50 | 4.00 | 0.38 |
| RF-RX015 | 90 | 40 | 0.15 | 0.30 | 2.40 | 7.00 | 10 | 0.70 |
| RF-RX017 | 90 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 0.48 |
| RF-RX020 | 90 | 40 | 0.20 | 0.40 | 1.83 | 4.40 | 2.20 | 0.41 |
| RF-RX025 | 90 | 40 | 0.25 | 0.50 | 1.25 | 3.00 | 2.50 | 0.45 |
| RF-RX030 | 90 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.88 | 2.10 | 3.00 | 0.49 |
| RF-RX035 | 90 | 40 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 2.50 | 10 | 1.30 |
| RF-RX040 | 90 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.55 | 1.29 | 3.80 | 0.56 |
| RF-RX050 | 90 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.17 | 4.00 | 0.77 |
| RF-RX055 | 90 | 40 | 0.55 | 1.10 | 0.40 | 1.50 | 10 | 1.50 |
| RF-RX065 | 90 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.31 | 0.72 | 5.30 | 0.88 |
| RF-RX075 | 90 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.25 | 0.60 | 6.30 | 0.92 |
| RF-RX090 | 90 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.20 | 0.47 | 7.20 | 0.99 |
| RF-RX110 | 90 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.15 | 0.38 | 8.20 | 1.50 |
| RF-RX135 | 90 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.12 | 0.30 | 9.60 | 1.70 |
| RF-RX160 | 90 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.09 | 0.22 | 11.40 | 1.90 |
| RF-RX185 | 90 | 40 | 1.85 | 3.70 | 0.08 | 0.19 | 12.60 | 2.10 |
| RF-RX250 | 90 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.05 | 0.13 | 15.60 | 2.50 |
| RF-RX300 | 90 | 40 | 3.00 | 6.00 | 0.04 | 0.10 | 19.80 | 2.80 |
| RF-RX375 | 90 | 40 | 3.75 | 7.50 | 0.03 | 0.08 | 24.00 | 3.20 |
* V max. = Maximale Spannung, die das Bauteil bei Nennstrom ohne Beschädigung aushalten kann.
* I max. = Maximaler Fehlerstrom, den das Bauteil bei Nennspannung ohne Beschädigung aushalten kann.
* I hold = Haltestrom - maximaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in stiller Luft nicht auslöst.
* I trip = Auslösestrom - Mindeststrom, bei dem das Bauteil bei 20°C in stiller Luft immer auslöst.
* R min. = Minimaler Bauteilwiderstand bei 20°C vor der Auslösung.
* R 1max. = Maximaler Bauteilwiderstand bei 20°C, gemessen 1 Stunde nach der Auslösung.
Produktverpackung
- **Standardverpackung:** 500 Stück pro Polybeutel.
- Tape-and-Reel auf Anfrage erhältlich.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RF-RX (90V) Serie RF-RX |