SMD1206 Serie
Tipo:SMD1206
Dispositivo de protección de circuito que se restablece automáticamente para uso en electrónica de consumo, computadoras, etc.
Introducción
SMD1206 Serie PPTC
Dispositivo de protección de circuito autorrestable para uso en electrónica de consumo, ordenadores, etc.
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
| Número de modelo | Valores máximos | Tiempo máximo de disparo | Resistencia a 20°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de mantenimiento (A) | Corriente de disparo (A) | Tensión máx (V dc) | Corriente máxima (A) | Corriente (A) | Tiempo (Sec.) | R mín. (Ω) | R 1máx. (Ω) | |
| SMD1206P012TF | 0.125 | 0.290 | 30 | 100 | 1.00 | 0.20 | 1.500 | 6.000 |
| SMD1206P016TF | 0.16 | 0.37 | 30 | 100 | 1.00 | 0.30 | 1.200 | 4.500 |
| SMD1206P020TF/24 | 0.20 | 0.40 | 24 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.600 | 2.600 |
| SMD1206P025TF | 0.25 | 0.50 | 16 | 100 | 8.00 | 0.08 | 0.550 | 2.300 |
| SMD1206P035TF/16 | 0.35 | 0.75 | 16 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.300 | 1.200 |
| SMD1206P050TF | 0.50 | 1.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
| SMD1206P050TF/15 | 0.50 | 1.00 | 15 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.750 |
| SMD1206P075TFT | 0.75 | 1.50 | 8 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.400 |
| SMD1206P075TF/13.2 | 0.75 | 1.50 | 13.2 | 100 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.350 |
| SMD1206P110TFT | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.040 | 0.210 |
| SMD1206P150TFT | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.120 |
| SMD1206P175TF | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.50 | 0.020 | 0.090 |
| SMD1206P200TF | 2.00 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 | 1.50 | 0.018 | 0.080 |
* V max. = Tensión máxima que el dispositivo puede soportar sin dañarse a la corriente nominal.
* I max. = Corriente máxima de fallo que el dispositivo puede soportar sin dañarse a la tensión nominal.
* I hold = Corriente de mantenimiento - corriente máxima a la cual el dispositivo no se disparará a 20°C en aire estático.
* I trip = Corriente de disparo - corriente mínima a la cual el dispositivo siempre se disparará a 20°C en aire estático.
* R min. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes del disparo.
* R 1max. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora después del disparo.
Embalaje del producto
- Los productos SMD se embalan en carretes de cinta para máquinas pick-and-place.
- Paquete estándar:
| Número de parte | Cantidad empaquetada |
|---|---|
| SMD1206P012TF | 3000 |
| SMD1206P016TF | 3000 |
| SMD1206P020TF/24 | 4000 |
| SMD1206P025TF | 4000 |
| SMD1206P035TF/16 | 4000 |
| SMD1206P050TF | 4000 |
| SMD1206P050TF/15 | 4000 |
| SMD1206P075TFT | 4000 |
| SMD1206P075TF/13.2 | 3000 |
| SMD1206P110TFT | 4000 |
| SMD1206P150TFT | 3000 |
| SMD1206P175TF | 2000 |
| SMD1206P200TF | 2000 |
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
SMD1206 Serie SMD1206 |