自復式保險絲 RF-RM 60V DC 系列
型號:RF-RM
.DIP 插件型
.防焰型環氧樹脂絕緣封裝,符合 UL 94V0 防焰規範
.可選擇標準散裝包裝,或是捲狀包裝以配合生產方式
此保險絲可安裝於任何需要保護的低電流裝置,包含:
.個人電腦以及周邊產品
.消費性電子用品
.車用電子產品以及電動馬達
.防焰型環氧樹脂絕緣封裝,符合 UL 94V0 防焰規範
.可選擇標準散裝包裝,或是捲狀包裝以配合生產方式
此保險絲可安裝於任何需要保護的低電流裝置,包含:
.個人電腦以及周邊產品
.消費性電子用品
.車用電子產品以及電動馬達
介紹
PPTC RF-RM 60V DC 系列
- DIP 插件型
- 防焰型環氧樹脂絕緣封裝,符合 UL 94V0 防焰規範
- 可選擇標準散裝包裝,或是捲狀包裝以配合生產方式
- 此保險絲可安裝於任何需要保護的低電流裝置,包含:
- 個人電腦以及周邊產品
- 消費性電子用品
- 車用電子產品以及電動馬達
產品合規性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | V 最大值 Volts (DC) | I 最大值 Amps. | 在 20°C 時的電流 (Amperes) | 在 20°C 時的電阻 (Ohms) | 於 5*Ih 時的最大跳脫時間 (Seconds at 20°C) | 跳脫時的功率耗散 (Watts at 20°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihold (保持) | Itrip (跳脫) | 初始電阻 | 跳脫後 1 小時 (R1) 電阻 | |||||
| 保持 | 跳脫 | 最小 | 最大 | |||||
| RF-RM010 | 60 | 40 | 0.10 | 0.20 | 2.50 | 7.50 | 4.00 | 0.38 |
| RF-RM017 | 60 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 0.48 |
| RF-RM020 | 60 | 40 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 4.40 | 2.20 | 0.41 |
| RF-RM025 | 60 | 40 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.45 |
| RF-RM030 | 60 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.76 | 2.10 | 3.00 | 0.50 |
| RF-RM040 | 60 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.52 | 1.29 | 3.80 | 0.56 |
| RF-RM050 | 60 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.41 | 1.17 | 4.00 | 0.77 |
| RF-RM065 | 60 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.27 | 0.72 | 5.30 | 0.90 |
| RF-RM075 | 60 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.18 | 0.60 | 6.30 | 0.92 |
| RF-RM090 | 60 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.14 | 0.47 | 7.20 | 1.00 |
| RF-RM110 | 60 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.15 | 0.38 | 8.20 | 1.50 |
| RF-RM135 | 60 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.12 | 0.30 | 9.60 | 1.70 |
| RF-RM160 | 60 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.09 | 0.22 | 11.40 | 1.90 |
| RF-RM185 | 60 | 40 | 1.85 | 3.70 | 0.08 | 0.19 | 12.60 | 2.10 |
| RF-RM250 | 60 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.05 | 0.13 | 15.60 | 2.50 |
| RF-RM300 | 60 | 40 | 3.00 | 6.00 | 0.04 | 0.10 | 19.80 | 2.80 |
| RF-RM375 | 60 | 40 | 3.75 | 7.50 | 0.03 | 0.08 | 24.00 | 3.20 |
* V max. = 在額定電流下,裝置可承受而不受損的最大電壓。
* I max. = 在額定電壓下,裝置可承受而不受損的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置不會跳脫的最大電流。
* I trip = 跳脫電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置會始終跳脫的最小電流。
* R min. = 跳脫前於 20°C 的裝置最小電阻。
* R 1max. = 跳脫後 1 小時於 20°C 測得的裝置最大電阻。
產品包裝
- **標準包裝:** 每個塑膠袋 500 PCS。
- 可依要求提供捲帶卷盤。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
自復式保險絲 RF-RM 60V DC 系列 RF-RM |