RF-RM (60V) Serie
Tipo:RF-RM
.Dispositivos con terminales radiales
.El material aislante de polímero epoxi, curado y retardante de llama, cumple con los requisitos UL 94V-0
.Embalaje a granel, cinta y carrete y Ammo-Pack disponibles en la mayoría de los modelos.
Casi en cualquier lugar donde haya una fuente de alimentación de bajo voltaje y una carga que deba protegerse, incluyendo:
.Computadoras y periféricos
.Electrónica de consumo
.Aplicaciones automotrices
.El material aislante de polímero epoxi, curado y retardante de llama, cumple con los requisitos UL 94V-0
.Embalaje a granel, cinta y carrete y Ammo-Pack disponibles en la mayoría de los modelos.
Casi en cualquier lugar donde haya una fuente de alimentación de bajo voltaje y una carga que deba protegerse, incluyendo:
.Computadoras y periféricos
.Electrónica de consumo
.Aplicaciones automotrices
Introducción
PPTC RF-RM 60V DC Serie
- Dispositivos con terminales radiales
- Material aislante de polímero epóxico curado y retardante de llama que cumple con los requisitos UL 94V-0
- Embalaje a granel, embobinado y Ammo-Pack disponibles en la mayoría de los modelos.
Prácticamente en cualquier lugar donde haya una fuente de alimentación de bajo voltaje y una carga que deba ser protegida, incluyendo: - Computadoras y periféricos
- Electrónica de consumo
- Aplicaciones automotrices
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
| MODELO | V máx. Voltios (DC) | I máx. Amperios | Amperios a 20°C | Resistencia a 20°C (Ohmios) | Tiempo máx. hasta disparo a 5*Ih (Segundos a 20°C) | Disipación de potencia tras disparo (Vatios a 20°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihold | Itrip | Resistencia inicial | Resistencia 1 hora (R1) después del disparo | |||||
| Retención | Disparo | Mín. | Máx. | |||||
| RF-RM010 | 60 | 40 | 0.10 | 0.20 | 2.50 | 7.50 | 4.00 | 0.38 |
| RF-RM017 | 60 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 0.48 |
| RF-RM020 | 60 | 40 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 4.40 | 2.20 | 0.41 |
| RF-RM025 | 60 | 40 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.45 |
| RF-RM030 | 60 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.76 | 2.10 | 3.00 | 0.50 |
| RF-RM040 | 60 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.52 | 1.29 | 3.80 | 0.56 |
| RF-RM050 | 60 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.41 | 1.17 | 4.00 | 0.77 |
| RF-RM065 | 60 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.27 | 0.72 | 5.30 | 0.90 |
| RF-RM075 | 60 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.18 | 0.60 | 6.30 | 0.92 |
| RF-RM090 | 60 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.14 | 0.47 | 7.20 | 1.00 |
| RF-RM110 | 60 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.15 | 0.38 | 8.20 | 1.50 |
| RF-RM135 | 60 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.12 | 0.30 | 9.60 | 1.70 |
| RF-RM160 | 60 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.09 | 0.22 | 11.40 | 1.90 |
| RF-RM185 | 60 | 40 | 1.85 | 3.70 | 0.08 | 0.19 | 12.60 | 2.10 |
| RF-RM250 | 60 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.05 | 0.13 | 15.60 | 2.50 |
| RF-RM300 | 60 | 40 | 3.00 | 6.00 | 0.04 | 0.10 | 19.80 | 2.80 |
| RF-RM375 | 60 | 40 | 3.75 | 7.50 | 0.03 | 0.08 | 24.00 | 3.20 |
* V max. = Voltaje máximo que el dispositivo puede soportar sin dañarse a la corriente nominal.
* I max. = Corriente máxima de falla que el dispositivo puede soportar sin dañarse a la tensión nominal.
* I hold = Corriente de retención - corriente máxima a la cual el dispositivo no se disparará a 20°C en aire inmóvil.
* I trip = Corriente de disparo - corriente mínima a la cual el dispositivo siempre se disparará a 20°C en aire inmóvil.
* R min. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes del disparo.
* R 1max. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora después del disparo.
Empaque del producto
- **Paquete estándar:** 500 unidades por bolsa de polietileno.
- Carrete de embalaje disponible a pedido.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
RF-RM (60V) Serie RF-RM |