自復式保險絲 HVR250 高電壓 250V AC 系列
型號:HVR250
.DIP 插件型
.防焰型環氧樹脂絕緣封裝,符合 UL 94V0 防焰規範
.HVR 系列之高電壓正溫度係數自復式險絲,一般使用在保護通訊產品因雷擊突波所造成的過電流損壞,符合通訊產品標準。
.此系列產品可使用在不同的電壓環境中。HVR250系列可用在250V AC以及60V DC的環境下,提供低阻抗的過電流保護。
.防焰型環氧樹脂絕緣封裝,符合 UL 94V0 防焰規範
.HVR 系列之高電壓正溫度係數自復式險絲,一般使用在保護通訊產品因雷擊突波所造成的過電流損壞,符合通訊產品標準。
.此系列產品可使用在不同的電壓環境中。HVR250系列可用在250V AC以及60V DC的環境下,提供低阻抗的過電流保護。
介紹
PPTC HVR250 高電壓 250V DC 系列
- DIP 插件型
- 防焰型環氧樹脂絕緣封裝,符合 UL 94V0 防焰規範
- HVR 系列之高電壓正溫度係數自復式險絲,一般使用在保護通訊產品因雷擊突波所造成的過電流損壞,符合通訊產品標準。
- 此系列產品可使用在不同的電壓環境中。HVR250系列可用在250V AC以及60V DC的環境下,提供低阻抗的過電流保護。
產品合規性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | V 最大值 VDC Vint/Vop | I 最大值 Amps. | 電流 (A) | R 最小值 (Ohms) | R$_{1}$ 最大值 (Ohms) | 跳脫時間 | Pd 典型值 (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 保持電流 | I 跳脫電流 | 電流 (A) | 時間 (sec.) | ||||||
| HVR250P080CF | 250/60 | 3 | 0.08 | 0.16 | 15 | 33 | 0.35 | 4.00 | 1 |
| HVR250P080CFT | 250/60 | 3 | 0.08 | 0.16 | 15 | 33 | 0.35 | 4.00 | 1 |
| HVR250P120CF | 250/60 | 3 | 0.12 | 0.24 | 4.00 | 16.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P120CF-RA | 250/60 | 3 | 0.12 | 0.24 | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P120CF-RC | 250/60 | 3 | 0.12 | 0.24 | 5.40 | 14.00 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| HVR250P120CF-RF | 250/60 | 3 | 0.12 | 0.24 | 6.00 | 16.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P120CF-R1 | 250/60 | 3 | 0.12 | 0.24 | 6.00 | 16.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P120CF-R2 | 250/60 | 3 | 0.12 | 0.24 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P120CF-R3 | 250/60 | 3 | 0.12 | 0.24 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P120CFT | 250/60 | 3 | 0.12 | 0.24 | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P145CF | 250/60 | 3 | 0.145 | 0.29 | 3.00 | 14.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P145CF-RA | 250/60 | 3 | 0.145 | 0.29 | 3.00 | 12.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P145CF-RB | 250/60 | 3 | 0.145 | 0.29 | 4.50 | 14.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P145CFT | 250/60 | 3 | 0.145 | 0.29 | 5.40 | 14.00 | 1.00 | 2.50 | 1 |
| HVR250P180CF | 250/60 | 3 | 0.18 | 0.65 | 0.8 | 4.00 | 1.00 | 20.00 | 1.80 |
| HVR250P180CFT | 250/60 | 3 | 0.18 | 0.65 | 1.40 | 4.50 | 1.00 | 21.00 | 1.80 |
* V max. = 在額定電流下裝置可承受且不損壞的最大電壓。
* I max. = 在額定電壓下裝置可承受且不損壞的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置不會跳脫的最大電流。
* I trip = 跳脫電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置必定會跳脫的最小電流。
* R min. = 跳脫前在 20°C 下之裝置最小電阻。
* R 1max. = 跳脫後 1 小時在 20°C 測得的裝置最大電阻。
產品包裝
- **標準包裝:** 每個聚袋 500 PCS。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
自復式保險絲 HVR250 高電壓 250V AC 系列 HVR250 |