介紹
自復式保險絲 FLT 24V DC 電池貼片型系列
適用於筆記型電腦、可充電電池組、鋰電池單體。
產品符合性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | V 最大值 VDC | I 最大值(安培) | 電流 (A) | R 最小值 (Ohms) | R$_{1}$ 最大值 (Ohms) | Pd 典型值 (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持電流 | 跳脫電流 | ||||||
| FLT070F | 24 | 100 | 1.9 | 3.9 | 0.100 | 0.340 | 1.1 |
| FLT100F | 24 | 100 | 2.6 | 5.8 | 0.070 | 0.260 | 1.5 |
| FLT180F | 24 | 100 | 3.8 | 8.3 | 0.040 | 0.120 | 2.0 |
| FLT190F | 24 | 100 | 4.5 | 8.9 | 0.030 | 0.100 | 1.9 |
| FLT260F | 24 | 100 | 5.5 | 10.5 | 0.025 | 0.076 | 2.3 |
| FLT300F | 24 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.015 | 0.055 | 2.0 |
| FLT310F | 24 | 100 | 7.3 | 14.1 | 0.018 | 0.055 | 2.5 |
| FLT340F | 24 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.016 | 0.050 | 2.7 |
* V max. = 在額定電流下,裝置可承受而不受損的最大電壓。
* I max. = 在額定電壓下,裝置可承受而不受損的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置不會跳脫的最大電流。
* I trip = 跳脫電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置一定會跳脫的最小電流。
* R min. = 跳脫前在 20°C 的最小裝置電阻。
* R 1max. = 跳脫後 1 小時在 20°C 測得的最大裝置電阻。
產品尺寸
| 零件編號 | A(最小/最大) | B(最小/最大) | C(最小/最大) | D(最小/最大) | F(最小/最大) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT070F | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT100F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT180F | 24.0 | 26.0 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT190F | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
| FLT260F | 24.0 | 26.0 | 10.8 | 11.9 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 5.9 | 6.1 |
| FLT300F | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
| FLT310F | 24.0 | 26.0 | 14.8 | 15.9 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 5.9 | 6.1 |
| FLT340F | 24.0 | 26.0 | 14.8 | 15.9 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 6.1 |
產品包裝
- **標準包裝:** 每個塑膠袋 1,000 件。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
自復式保險絲 FLT 24V DC 電池貼片型 FLT |