FLT (24V) Serie
Typ:FLT
Entwickelt für Laptop-Computer, wiederaufladbare Batteriepacks, Lithiumzellen.
Einleitung
PPTC FLT 24V DC Axial-Lead-Serie für Batterien
Entwickelt für Laptop-Computer, wiederaufladbare Batterie-Packs, Lithiumzellen.
Produktkonformität
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
| MODELL | V max. VDC | I max. Amps. | Strom (A) | R min. (Ohms) | R$_{1}$ max (Ohms) | Pd typ. (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltstrom | Auslösestrom | ||||||
| FLT070F | 24 | 100 | 1.9 | 3.9 | 0.100 | 0.340 | 1.1 |
| FLT100F | 24 | 100 | 2.6 | 5.8 | 0.070 | 0.260 | 1.5 |
| FLT180F | 24 | 100 | 3.8 | 8.3 | 0.040 | 0.120 | 2.0 |
| FLT190F | 24 | 100 | 4.5 | 8.9 | 0.030 | 0.100 | 1.9 |
| FLT260F | 24 | 100 | 5.5 | 10.5 | 0.025 | 0.076 | 2.3 |
| FLT300F | 24 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.015 | 0.055 | 2.0 |
| FLT310F | 24 | 100 | 7.3 | 14.1 | 0.018 | 0.055 | 2.5 |
| FLT340F | 24 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.016 | 0.050 | 2.7 |
* V max. = Maximale Spannung, der das Bauteil bei Nennstrom ohne Beschädigung standhalten kann.
* I max. = Maximaler Fehlerstrom, dem das Bauteil bei Nennspannung ohne Beschädigung standhalten kann.
* I hold = Haltstrom - maximaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in ruhender Luft nicht auslöst.
* I trip = Auslösestrom - minimaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in ruhender Luft immer auslöst.
* R min. = Minimaler Bauteilwiderstand bei 20°C vor dem Auslösen.
* R 1max. = Maximaler Bauteilwiderstand bei 20°C, gemessen 1 Stunde nach dem Auslösen.
Produktabmessungen
| Teilenummer | A (Min/Max) | B (Min/Max) | C (Min/Max) | D (Min/Max) | F (Min/Max) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT070F | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT100F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT180F | 24.0 | 26.0 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLT190F | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
| FLT260F | 24.0 | 26.0 | 10.8 | 11.9 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 5.9 | 6.1 |
| FLT300F | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
| FLT310F | 24.0 | 26.0 | 14.8 | 15.9 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 5.9 | 6.1 |
| FLT340F | 24.0 | 26.0 | 14.8 | 15.9 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 6.1 |
Produktverpackung
- **Standardverpackung:** 1,000 Stück pro Polybeutel.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
FLT (24V) Serie FLT |