介紹
自復式保險絲 FLR 15~20V DC 電池貼片型系列
專為筆記型電腦、可充電電池組、鋰電池設計。
產品認證
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | 最大電壓 VDC | I 最大值 Amps. | 電流 (A) | 最小電阻 (Ohms) | R$_{1}$ 最大 (Ohms) | Pd 典型值 (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持電流 | 觸發電流 | ||||||
| FLR190F | 15 | 100 | 1.9 | 3.9 | 0.039 | 0.102 | 1.2 |
| FLR260F | 15 | 100 | 2.6 | 5.8 | 0.020 | 0.063 | 2.5 |
| FLR380F | 15 | 100 | 3.8 | 8.3 | 0.013 | 0.037 | 2.5 |
| FLR450F | 20 | 100 | 4.5 | 8.9 | 0.011 | 0.028 | 2.5 |
| FLR550F | 20 | 100 | 5.5 | 10.5 | 0.009 | 0.022 | 2.8 |
| FLR600F | 20 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.007 | 0.019 | 2.8 |
| FLR730F | 20 | 100 | 7.3 | 14.1 | 0.006 | 0.015 | 3.3 |
* V max. = 裝置在額定電流下可承受而不會損壞的最大電壓。
* I max. = 裝置在額定電壓下可承受而不會損壞的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在 20°C 靜止空氣中,元件不會觸發的最大電流。
* I trip = 觸發電流 - 在 20°C 靜止空氣中,元件必定會觸發的最小電流。
* R min. = 觸發前在 20°C 時的最小元件電阻。
* R 1max. = 觸發後 1 小時在 20°C 測得的最大元件電阻。
產品尺寸
| 零件編號 | A (最小/最大) | B (最小/最大) | C (最小/最大) | D (最小/最大) | F (最小/最大) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR190F | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLR260F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLR380F | 24.0 | 26.0 | 6.9 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 4.9 | 5.1 |
| FLR450F | 24.0 | 26.0 | 9.9 | 10.5 | 0.6 | 1.0 | 5.3 | 6.7 | 5.9 | 6.1 |
| FLR550F | 35.0 | 37.0 | 6.9 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 5.3 | 6.7 | 4.9 | 5.1 |
| FLR600F | 24.0 | 26.0 | 13.9 | 14.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
| FLR730F | 27.1 | 29.1 | 13.9 | 14.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
(產品包裝
- **標準包裝:** 每個塑膠袋 1,000 PCS。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
自復式保險絲 FLR 15~20V DC 電池貼片型 FLR |