FLR (15V~20V) Serie
Typ:Etage
Entwickelt für Laptop-Computer, wiederaufladbare Batteriepacks, Lithiumzellen.
Einleitung
PPTC FLR 15~20V DC Axial-Bauform-Serie für Batterien
Entwickelt für Laptop-Computer, wiederaufladbare Batterie-Packs, Lithiumzellen.
Produktkonformität
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
| MODELL | V max. VDC | I max. (A) | Strom (A) | R min. (Ohm) | R$_{1}$ max (Ohm) | Pd typ. (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltestrom | Auslösestrom | ||||||
| FLR190F | 15 | 100 | 1.9 | 3.9 | 0.039 | 0.102 | 1.2 |
| FLR260F | 15 | 100 | 2.6 | 5.8 | 0.020 | 0.063 | 2.5 |
| FLR380F | 15 | 100 | 3.8 | 8.3 | 0.013 | 0.037 | 2.5 |
| FLR450F | 20 | 100 | 4.5 | 8.9 | 0.011 | 0.028 | 2.5 |
| FLR550F | 20 | 100 | 5.5 | 10.5 | 0.009 | 0.022 | 2.8 |
| FLR600F | 20 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.007 | 0.019 | 2.8 |
| FLR730F | 20 | 100 | 7.3 | 14.1 | 0.006 | 0.015 | 3.3 |
* V max. = Maximale Spannung, der das Bauteil bei Nennstrom widerstehen kann, ohne Schaden zu nehmen.
* I max. = Maximaler Fehlstrom, dem das Bauteil bei Nennspannung widerstehen kann, ohne Schaden zu nehmen.
* I hold = Haltestrom - maximaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in ruhender Luft nicht auslöst.
* I trip = Auslösestrom - minimaler Strom, bei dem das Bauteil bei 20°C in ruhender Luft immer auslöst.
* R min. = Minimaler Bauteilwiderstand bei 20°C vor dem Auslösen.
* R 1max. = Maximaler Bauteilwiderstand bei 20°C, gemessen 1 Stunde nach dem Auslösen.
Produktabmessungen
| Teilenummer | A (Min/Max) | B (Min/Max) | C (Min/Max) | D (Min/Max) | F (Min/Max) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR190F | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLR260F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLR380F | 24.0 | 26.0 | 6.9 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 4.9 | 5.1 |
| FLR450F | 24.0 | 26.0 | 9.9 | 10.5 | 0.6 | 1.0 | 5.3 | 6.7 | 5.9 | 6.1 |
| FLR550F | 35.0 | 37.0 | 6.9 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 5.3 | 6.7 | 4.9 | 5.1 |
| FLR600F | 24.0 | 26.0 | 13.9 | 14.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
| FLR730F | 27.1 | 29.1 | 13.9 | 14.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
(Produktverpackung
- **Standardverpackung:** 1,000 PCS pro Polybeutel.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
FLR (15V~20V) Serie Etage |