FLR (15V~20V) Serie
Tipo:PISO
Diseñado para computadoras portátiles, paquetes de baterías recargables, celdas de litio.
Introducción
PPTC FLR 15~20V DC Serie de pines axiales para baterías
Diseñado para computadoras portátiles, paquetes de baterías recargables, celdas de litio.
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
| MODELO | V máx. VDC | I máx. Amps. | Corriente (A) | R mín. (Ohms) | R$_{1}$ máx. (Ohms) | Pd típ. (W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I de retención | I de disparo | ||||||
| FLR190F | 15 | 100 | 1.9 | 3.9 | 0.039 | 0.102 | 1.2 |
| FLR260F | 15 | 100 | 2.6 | 5.8 | 0.020 | 0.063 | 2.5 |
| FLR380F | 15 | 100 | 3.8 | 8.3 | 0.013 | 0.037 | 2.5 |
| FLR450F | 20 | 100 | 4.5 | 8.9 | 0.011 | 0.028 | 2.5 |
| FLR550F | 20 | 100 | 5.5 | 10.5 | 0.009 | 0.022 | 2.8 |
| FLR600F | 20 | 100 | 6.0 | 11.7 | 0.007 | 0.019 | 2.8 |
| FLR730F | 20 | 100 | 7.3 | 14.1 | 0.006 | 0.015 | 3.3 |
* V máx. = Voltaje máximo que el dispositivo puede soportar sin daños a la corriente nominal.
* I máx. = Corriente máxima de falla que el dispositivo puede soportar sin daños al voltaje nominal.
* I de retención = Corriente de retención - corriente máxima a la que el dispositivo no disparará a 20°C en aire en reposo.
* I de disparo = Corriente de disparo - corriente mínima a la que el dispositivo siempre disparará a 20°C en aire en reposo.
* R mín. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes del disparo.
* R 1máx. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora después del disparo.
Dimensiones del producto
| Número de pieza | A (Mín./Máx.) | B (Mín./Máx.) | C (Mín./Máx.) | D (Mín./Máx.) | F (Mín./Máx.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR190F | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLR260F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
| FLR380F | 24.0 | 26.0 | 6.9 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 4.9 | 5.1 |
| FLR450F | 24.0 | 26.0 | 9.9 | 10.5 | 0.6 | 1.0 | 5.3 | 6.7 | 5.9 | 6.1 |
| FLR550F | 35.0 | 37.0 | 6.9 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 5.3 | 6.7 | 4.9 | 5.1 |
| FLR600F | 24.0 | 26.0 | 13.9 | 14.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
| FLR730F | 27.1 | 29.1 | 13.9 | 14.5 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
(Embalaje del producto
- **Paquete estándar:** 1,000 PCS por bolsa de polietileno.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
FLR (15V~20V) Serie PISO |