簡介
Ø3.18mm X 7.1mm 電阻型保險絲
電阻型保險絲專為在視聽設備、家用電器及電腦等消費性電子產品中提供電路保護而設計。
產品符合性
- UL Recognized
- EU RoHS, REACH
電子特性
快速動作型
| 額定百分比 | 額定電流 | 斷開時間 | |
|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||
| 100% | 315mA – 5 Amp | 4 hrs | - |
| 200% | 315mA – 5 Amp | - | 5 Sec |
| 275% | 315mA – 5 Amp | - | 300 ms |
| 400% | 315mA – 5 Amp | - | 30 ms |
| 1000% | 315mA – 5 Amp | - | 4 ms |
慢熔型
| 額定百分比 | 額定電流 | 斷開時間 | |
|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||
| 100% | 375mA – 7 Amp | 4 hrs | - |
| 200% | 375mA – 7 Amp | 1 Sec | 60 Sec |
| 300% | 375mA – 7 Amp | 200 ms | 3 Sec |
| 800% | 375mA – 7 Amp | 20 ms | 100 Sec |
訂購資訊
| 型錄編號 | 額定電流 | 額定電壓 | 熔斷型式 | 標稱冷阻抗 (mΩ) |
|---|---|---|---|---|
| PEP.315 | 315mA | 125V | 極快速型 | 4889 |
| PEP.400 | 400mA | 125V | 極快速型 | 4358 |
| PEP.500 | 500mA | 125V | 極快速型 | 3734 |
| PEP.630 | 630mA | 125V | 極快速型 | 3008 |
| PEP.800 | 800mA | 125V | 極快速型 | 2282 |
| PEP001 | 1A | 125V | 極快速型 | 1562 |
| PEP1.25 | 1.25A | 125V | 極快速型 | 1326 |
| PEP1.60 | 1.6A | 125V | 極快速型 | 1125 |
| PEP002 | 2A | 125V | 極快速型 | 385 |
| PEP2.50 | 2.5A | 125V | 極快速型 | 344 |
| PEP3.15 | 3.15A | 125V | 極快速型 | 312 |
| PEP004 | 4A | 125V | 極快速型 | 221 |
| PEP005 | 5A | 125V | 極快速型 | 167 |
| PMP.375 | 375mA | 250V | 慢熔型 | 3618 |
| PMP.500 | 500mA | 250V | 慢熔型 | 2455 |
| PMP.750 | 750mA | 250V | 慢熔型 | 1733 |
| PMP001 | 1A | 250V | 慢熔型 | 1109 |
| PMP1.50 | 1.5A | 250V | 慢熔型 | 898 |
| PMP002 | 2A | 250V | 慢熔型 | 457 |
| PMP2.50 | 2.5A | 250V | 慢熔型 | 313 |
| PMP003 | 3A | 250V | 慢熔型 | 242 |
| PMP3.50 | 3.5A | 250V | 慢熔型 | 211 |
| PMP004 | 4A | 250V | 慢熔型 | 158 |
| PMP005 | 5A | 250V | 慢熔型 | 128 |
| PMP007 | 7A | 250V | 慢熔型 | 90 |
* 詳細規格請聯絡業務。
產品包裝
- 標準包裝:每捲 5,000 PCS
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
Ø3.18mm X 7.1mm 電阻型保險絲 |