Ø3.18mm X 7.1mm
Subminiatur-Pico-Sicherungen sind speziell dafür ausgelegt, Stromkreise in Unterhaltungselektronik wie AV-Geräten, Haushaltsgeräten und Computern abzusichern.
Einführung
Ø3.18mm X 7.1mm Pico-Sicherung.
Subminiaturs-Pico-Sicherungen wurden speziell entwickelt, um in Verbraucherelektronikgeräten wie AV-Geräten, Haushaltsgeräten und Computern Überstromschutz bereitzustellen.
Produktkonformität
- UL anerkannt
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
Für den schnell auslösenden Typ
| % des Nennwerts | Nennstrom | Auslösezeit | |
|---|---|---|---|
| Mindestwert | Höchstwert | ||
| 100% | 315mA – 5 A | 4 h | - |
| 200% | 315mA – 5 A | - | 5 s |
| 275% | 315mA – 5 A | - | 300 ms |
| 400% | 315mA – 5 A | - | 30 ms |
| 1000% | 315mA – 5 A | - | 4 ms |
Für den träge auslösenden Typ
| % des Nennwerts | Nennstrom | Auslösezeit | |
|---|---|---|---|
| Mindestwert | Höchstwert | ||
| 100% | 375mA – 7 A | 4 h | - |
| 200% | 375mA – 7 A | 1 s | 60 s |
| 300% | 375mA – 7 A | 200 ms | 3 s |
| 800% | 375mA – 7 A | 20 ms | 100 s |
Bestellinformationen
| Katalognummer | Nennstrom | Nennspannung | Auslöseart | Nenn-Kaltwiderstand (mΩ) |
|---|---|---|---|---|
| PEP.315 | 315mA | 125V | Sehr schnell auslösend | 4889 |
| PEP.400 | 400mA | 125V | Sehr schnell auslösend | 4358 |
| PEP.500 | 500mA | 125V | Sehr schnell auslösend | 3734 |
| PEP.630 | 630mA | 125V | Sehr schnell auslösend | 3008 |
| PEP.800 | 800mA | 125V | Sehr schnell auslösend | 2282 |
| PEP001 | 1A | 125V | Sehr schnell auslösend | 1562 |
| PEP1.25 | 1.25A | 125V | Sehr schnell auslösend | 1326 |
| PEP1.60 | 1.6A | 125V | Sehr schnell auslösend | 1125 |
| PEP002 | 2A | 125V | Sehr schnell auslösend | 385 |
| PEP2.50 | 2.5A | 125V | Sehr schnell auslösend | 344 |
| PEP3.15 | 3.15A | 125V | Sehr schnell auslösend | 312 |
| PEP004 | 4A | 125V | Sehr schnell auslösend | 221 |
| PEP005 | 5A | 125V | Sehr schnell auslösend | 167 |
| PMP.375 | 375mA | 250V | Träge auslösend | 3618 |
| PMP.500 | 500mA | 250V | Träge auslösend | 2455 |
| PMP.750 | 750mA | 250V | Träge auslösend | 1733 |
| PMP001 | 1A | 250V | Träge auslösend | 1109 |
| PMP1.50 | 1.5A | 250V | Träge auslösend | 898 |
| PMP002 | 2A | 250V | Träge auslösend | 457 |
| PMP2.50 | 2.5A | 250V | Träge auslösend | 313 |
| PMP003 | 3A | 250V | Träge auslösend | 242 |
| PMP3.50 | 3.5A | 250V | Träge auslösend | 211 |
| PMP004 | 4A | 250V | Träge auslösend | 158 |
| PMP005 | 5A | 250V | Träge auslösend | 128 |
| PMP007 | 7A | 250V | Träge auslösend | 90 |
* Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für detaillierte Spezifikationen.
Produktverpackung
- Standardverpackung: 5,000 Stück pro Rolle
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Ø3.18mm X 7.1mm |