Ø3.18mm X 7.1mm
Los fusibles pico subminiatura están específicamente diseñados para la protección de circuitos en aparatos electrónicos de consumo, como equipos AV, electrodomésticos y computadoras.
Introducción
Ø3.18mm x 7.1mm Fusible pico.
Los fusibles pico subminiatura están diseñados específicamente para la protección de circuitos en aparatos electrónicos de consumo tales como equipos AV, electrodomésticos y ordenadores.
Conformidad del producto
- Reconocido por UL
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
Para tipo de acción rápida
| % del valor nominal | Corriente nominal | Tiempo de apertura | |
|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | ||
| 100% | 315mA – 5 Amp | 4 hrs | - |
| 200% | 315mA – 5 Amp | - | 5 Sec |
| 275% | 315mA – 5 Amp | - | 300 ms |
| 400% | 315mA – 5 Amp | - | 30 ms |
| 1000% | 315mA – 5 Amp | - | 4 ms |
Para tipo de acción retardada
| % del valor nominal | Corriente nominal | Tiempo de apertura | |
|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | ||
| 100% | 375mA – 7 Amp | 4 hrs | - |
| 200% | 375mA – 7 Amp | 1 Sec | 60 Sec |
| 300% | 375mA – 7 Amp | 200 ms | 3 Sec |
| 800% | 375mA – 7 Amp | 20 ms | 100 Sec |
Información de pedido
| Número de catálogo | Corriente nominal | Tensión nominal | Tipo de actuación | Resistencia en frío nominal (mΩ) |
|---|---|---|---|---|
| PEP.315 | 315mA | 125V | De acción muy rápida | 4889 |
| PEP.400 | 400mA | 125V | De acción muy rápida | 4358 |
| PEP.500 | 500mA | 125V | De acción muy rápida | 3734 |
| PEP.630 | 630mA | 125V | De acción muy rápida | 3008 |
| PEP.800 | 800mA | 125V | De acción muy rápida | 2282 |
| PEP001 | 1A | 125V | De acción muy rápida | 1562 |
| PEP1.25 | 1.25A | 125V | De acción muy rápida | 1326 |
| PEP1.60 | 1.6A | 125V | De acción muy rápida | 1125 |
| PEP002 | 2A | 125V | De acción muy rápida | 385 |
| PEP2.50 | 2.5A | 125V | De acción muy rápida | 344 |
| PEP3.15 | 3.15A | 125V | De acción muy rápida | 312 |
| PEP004 | 4A | 125V | De acción muy rápida | 221 |
| PEP005 | 5A | 125V | De acción muy rápida | 167 |
| PMP.375 | 375mA | 250V | De acción retardada | 3618 |
| PMP.500 | 500mA | 250V | De acción retardada | 2455 |
| PMP.750 | 750mA | 250V | De acción retardada | 1733 |
| PMP001 | 1A | 250V | De acción retardada | 1109 |
| PMP1.50 | 1.5A | 250V | De acción retardada | 898 |
| PMP002 | 2A | 250V | De acción retardada | 457 |
| PMP2.50 | 2.5A | 250V | De acción retardada | 313 |
| PMP003 | 3A | 250V | De acción retardada | 242 |
| PMP3.50 | 3.5A | 250V | De acción retardada | 211 |
| PMP004 | 4A | 250V | De acción retardada | 158 |
| PMP005 | 5A | 250V | De acción retardada | 128 |
| PMP007 | 7A | 250V | De acción retardada | 90 |
* Por favor, contacte con nuestro departamento de ventas para especificaciones detalladas.
Embalaje del producto
- Paquete estándar: 5,000 PCS por carrete
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Ø3.18mm X 7.1mm |