Tipo de hoja - Paquete económico
Los paquetes minoristas estándar están diseñados para ser productos listos para la venta, adecuados para tiendas minoristas del mercado posventa automotriz. Estos productos convenientemente empaquetados ya se han vendido en todo el mundo para facilitar que tiendas minoristas individuales y talleres de reparación atiendan directamente a los consumidores con nuestros productos.
Introducción
Paquete económico de fusibles tipo cuchilla para automóviles
Los paquetes minoristas estándar están diseñados para ser productos listos para la venta, adecuados para tiendas minoristas del mercado de repuestos automotrices. Estos productos, convenientemente empaquetados, se distribuyen a nivel mundial para satisfacer las necesidades de tiendas minoristas individuales y talleres de reparación.
Detalles del producto
Fusible de cuchilla estándar ATP
| N.º de pieza | Contenido | Cantidad mínima (MOQ) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/EP-ATP-2-RP | 2A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 |
| HP/EP-ATP-3-RP | 3A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-4-RP | 4A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-5-RP | 5A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-7-1/2-RP | 7.5A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-10-RP | 10A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-15-RP | 15A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-20-RP | 20A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-25-RP | 25A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-30-RP | 30A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
| HP/EP-ATP-40-RP | 40A, 10PC | 360 | 9.5 | 10.6 | |
* Reemplaza a Littelfuse ATO & Bussmann ATC fuses.
* Embalaje: 20 sets/inner box; 360 sets/carton (41x38x38cm).
Fusible mini ASP
| N.º de pieza | Contenido | Cantidad mínima (MOQ) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/EP-ASP-2-RP | 2A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 |
| HP/EP-ASP-3-RP | 3A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
| HP/EP-ASP-4-RP | 4A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
| HP/EP-ASP-5-RP | 5A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
| HP/EP-ASP-7-1/2-RP | 7.5A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
| HP/EP-ASP-10-RP | 10A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
| HP/EP-ASP-15-RP | 15A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
| HP/EP-ASP-20-RP | 20A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
| HP/EP-ASP-25-RP | 25A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
| HP/EP-ASP-30-RP | 30A, 10PC | 360 | 6.6 | 7.7 | |
* Reemplaza a Littelfuse MINI & Bussmann ATM fuses.
Fusible ASM Super Mini (Mini de perfil bajo)
| N.º de pieza | Contenido | Cantidad mínima (MOQ) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/EP-ASM-3-RP | 3A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 |
| HP/EP-ASM-4-RP | 4A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 | |
| HP/EP-ASM-5-RP | 5A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 | |
| HP/EP-ASM-7-1/2-RP | 7.5A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 | |
| HP/EP-ASM-10-RP | 10A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 | |
| HP/EP-ASM-15-RP | 15A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 | |
| HP/EP-ASM-20-RP | 20A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 | |
| HP/EP-ASM-25-RP | 25A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 | |
| HP/EP-ASM-30-RP | 30A, 10PC | 360 | 5.5 | 6.6 | |
* Reemplaza a Littelfuse Low-Profile MINI & Bussmann ATM-LP fuses.
Embalaje del producto
- Estándar de embalaje: 20 sets/inner box; 360 sets/cartón.
- Embalaje OEM disponible bajo pedido.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Tipo de hoja - Paquete económico |


