RF-RX (90V) Serie
Tipo:RF-RX
.Dispositivos con terminales radiales
.Material aislante de polímero epóxico curado y retardante de llama que cumple con los requisitos UL 94V-0
.Embalaje a granel, en cinta y carrete y Ammo-Pack disponibles en la mayoría de los modelos.
Prácticamente en cualquier lugar donde haya una fuente de alimentación de bajo voltaje y una carga que deba protegerse, incluyendo:
.Computadoras y periféricos
.Electrónica de consumo
.Aplicaciones automotrices
.Material aislante de polímero epóxico curado y retardante de llama que cumple con los requisitos UL 94V-0
.Embalaje a granel, en cinta y carrete y Ammo-Pack disponibles en la mayoría de los modelos.
Prácticamente en cualquier lugar donde haya una fuente de alimentación de bajo voltaje y una carga que deba protegerse, incluyendo:
.Computadoras y periféricos
.Electrónica de consumo
.Aplicaciones automotrices
Introducción
PPTC RF-RX 60V DC Serie
- Dispositivos con terminales radiales
- Material aislante de polímero epoxi curado y retardante de llama que cumple con los requisitos UL 94V-0
- Embalaje a granel, cinta y carrete y Ammo-Pack disponibles en la mayoría de los modelos.
- Prácticamente en cualquier lugar donde haya una fuente de alimentación de baja tensión y una carga que deba protegerse, incluyendo:
- Equipos informáticos y periféricos
- Electrónica de consumo
- Aplicaciones automotrices
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
| MODELO | V máx. Voltios (DC) | I máx. Amperios. | Amperios a 20°C | Resistencia a 20°C (Ohms) | Tiempo máx. de disparo a 5*Ih (Segundos a 20°C) | Disipación de potencia tras el disparo (Watts a 20°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihold | Itrip | Initial Resistance | 1Hour (R1) Post-Trip Resistance | |||||
| Retención | Disparo | Mín. | Máx. | |||||
| RF-RX010 | 90 | 40 | 0.10 | 0.20 | 2.50 | 7.50 | 4.00 | 0.38 |
| RF-RX015 | 90 | 40 | 0.15 | 0.30 | 2.40 | 7.00 | 10 | 0.70 |
| RF-RX017 | 90 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 0.48 |
| RF-RX020 | 90 | 40 | 0.20 | 0.40 | 1.83 | 4.40 | 2.20 | 0.41 |
| RF-RX025 | 90 | 40 | 0.25 | 0.50 | 1.25 | 3.00 | 2.50 | 0.45 |
| RF-RX030 | 90 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.88 | 2.10 | 3.00 | 0.49 |
| RF-RX035 | 90 | 40 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 2.50 | 10 | 1.30 |
| RF-RX040 | 90 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.55 | 1.29 | 3.80 | 0.56 |
| RF-RX050 | 90 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.17 | 4.00 | 0.77 |
| RF-RX055 | 90 | 40 | 0.55 | 1.10 | 0.40 | 1.50 | 10 | 1.50 |
| RF-RX065 | 90 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.31 | 0.72 | 5.30 | 0.88 |
| RF-RX075 | 90 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.25 | 0.60 | 6.30 | 0.92 |
| RF-RX090 | 90 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.20 | 0.47 | 7.20 | 0.99 |
| RF-RX110 | 90 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.15 | 0.38 | 8.20 | 1.50 |
| RF-RX135 | 90 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.12 | 0.30 | 9.60 | 1.70 |
| RF-RX160 | 90 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.09 | 0.22 | 11.40 | 1.90 |
| RF-RX185 | 90 | 40 | 1.85 | 3.70 | 0.08 | 0.19 | 12.60 | 2.10 |
| RF-RX250 | 90 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.05 | 0.13 | 15.60 | 2.50 |
| RF-RX300 | 90 | 40 | 3.00 | 6.00 | 0.04 | 0.10 | 19.80 | 2.80 |
| RF-RX375 | 90 | 40 | 3.75 | 7.50 | 0.03 | 0.08 | 24.00 | 3.20 |
* V max. = Voltaje máximo que el dispositivo puede soportar sin dañarse a la corriente nominal.
* I max. = Corriente máxima de falla que el dispositivo puede soportar sin dañarse a la tensión nominal.
* I hold = Corriente de retención - corriente máxima a la que el dispositivo no se disparará a 20°C en aire inmóvil.
* I trip = Corriente de disparo - corriente mínima a la que el dispositivo siempre se disparará a 20°C en aire inmóvil.
* R min. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes del disparo.
* R 1max. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora después del disparo.
Embalaje del producto
- **Paquete estándar:** 500 PCS por bolsa.
- Carrete de cinta disponible bajo pedido.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
RF-RX (90V) Serie RF-RX |