介紹
自復式保險絲 FVL 12V DC 電池貼片型系列(用於電池)
適用於筆記型電腦、可充電電池組、鋰電池單元。
產品合規性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | V 最大值 VDC Vint/Vop | I 最大值 Amps. | 電流 (A) | R 最小值 (Ohms) | R$_{1}$ 最大值 (Ohms) | 跳脫所需時間 | Pd 典型值 (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持電流 | 跳脫電流 | 電流 (A) | 時間 (sec.) | ||||||
| FVL170F | 12 | 100 | 1.7 | 4.1 | 0.018 | 0.064 | 8.50 | 5.00 | 1.4 |
| FVL175F | 12 | 100 | 1.75 | 4.2 | 0.017 | 0.062 | 8.75 | 5.00 | 1.4 |
| FVL230F | 12 | 100 | 2.3 | 5.0 | 0.012 | 0.036 | 11.5 | 5.00 | 1.4 |
* V max. = 在額定電流下,裝置可承受而不致損壞的最高電壓。
* I max. = 在額定電壓下,裝置可承受之最大故障電流而不致損壞。
* I hold = 保持電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置不會跳脫的最大電流。
* I trip = 跳脫電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置必定會跳脫的最小電流。
* R min. = 跳脫前在 20°C 時之裝置最小電阻。
* R 1max. = 跳脫後 1 小時在 20°C 測得之裝置最大電阻。
產品尺寸
| 料號 | A (最小/最大) | B (最小/最大) | C (最小/最大) | D (最小/最大) | E (最小/最大) | F (最小/最大) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVL170F | 20.8 | 23.2 | 3.5 | 3.9 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 2.4 | 2.6 |
| FVL175F | 23.0 | 24.5 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 7.2 | 3.8 | 5.4 | 2.4 | 2.6 |
| FVL230F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.3 | 0.5 | 0.8 | 4.1 | 5.8 | 4.1 | 5.8 | 2.4 | 2.6 |
產品包裝
- **標準包裝:** 1,000 PCS 每個塑膠袋。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
自復式保險絲 FVL 12V DC 電池貼片型 FVL |