簡介
自復式保險絲 FSR 15~30V DC 電池貼片型系列,用於電池
設計用於筆記型電腦、可充電電池組、鋰電池電芯。
產品合規性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | 最高電壓 VDC (Vint/Vop) | 最大電流 Amps. | 電流 (A) | 最小電阻 (Ohms) | R$_{1}$ 最大值 (Ohms) | 動作時間 | 典型 Pd (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持電流 | 跳脫電流 | 電流 (A) | 時間 (sec.) | ||||||
| FSR120F | 15 | 100 | 1.2 | 2.7 | 0.085 | 0.220 | 6.00 | 5.00 | 1.2 |
| FSR175F | 15 | 100 | 1.75 | 4.2 | 0.017 | 0.062 | 8.75 | 5.00 | 1.5 |
| FSR200F | 30 | 100 | 2.3 | 5.0 | 0.012 | 0.036 | 10.0 | 4.00 | 1.9 |
| FSR350F | 30 | 100 | 1.75 | 4.2 | 0.017 | 0.062 | 17.5 | 3.00 | 2.5 |
| FSR420F | 30 | 100 | 2.3 | 5.0 | 0.012 | 0.036 | 21.0 | 6.00 | 2.9 |
* V max. = 在額定電流下,裝置可承受而不會受損的最高電壓。
* I max. = 在額定電壓下,裝置可承受而不會受損的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置不會動作的最大電流。
* I trip = 跳脫電流 - 在 20°C 靜止空氣中,裝置必定會動作的最小電流。
* R min. = 在 20°C 且跳脫前的最低裝置電阻。
* R 1max. = 跳脫後 1 小時在 20°C 測得的最大裝置電阻。
產品尺寸
| 料號 | A (最小/最大) | B (最小/最大) | C (最小/最大) | D (最小/最大) | F (最小/最大) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSR120F | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
| FSR175F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9v | 4.1 |
| FSR200F | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
| FSR350F | 28.4 | 31.8 | 13 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
| FSR420F | 30.6 | 32.4 | 12.9 | 13.6 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
產品包裝 (產品包裝
- 標準包裝:每個塑膠袋 1,000 PCS。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
自復式保險絲 FSR 15~30V DC 電池貼片型 FSR |