FSR (15V~30V) Serie
Tipo:FSR
Diseñado para computadora portátil, paquetes de baterías recargables, celdas de litio.
Introducción
PPTC FSR 15~30V DC Serie con patillas axiales para baterías
Diseñado para computadoras portátiles, paquetes de baterías recargables y celdas de litio.
Conformidad del producto
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
| MODELO | V máx. VDC Vint/Vop | I máx. (A) | Corriente (A) | R mín. (Ohms) | R$_{1}$ máx (Ohms) | Tiempo hasta disparo | Pd típico (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I de retención | I de disparo | Corriente (A) | Tiempo (seg.) | ||||||
| FSR120F | 15 | 100 | 1.2 | 2.7 | 0.085 | 0.220 | 6.00 | 5.00 | 1.2 |
| FSR175F | 15 | 100 | 1.75 | 4.2 | 0.017 | 0.062 | 8.75 | 5.00 | 1.5 |
| FSR200F | 30 | 100 | 2.3 | 5.0 | 0.012 | 0.036 | 10.0 | 4.00 | 1.9 |
| FSR350F | 30 | 100 | 1.75 | 4.2 | 0.017 | 0.062 | 17.5 | 3.00 | 2.5 |
| FSR420F | 30 | 100 | 2.3 | 5.0 | 0.012 | 0.036 | 21.0 | 6.00 | 2.9 |
* V max. = Voltaje máximo que el dispositivo puede soportar sin daños a la corriente nominal.
* I max. = Corriente máxima de falla que el dispositivo puede soportar sin daños a la tensión nominal.
* I hold = Corriente de retención - corriente máxima a la cual el dispositivo no disparará a 20°C en aire inmóvil.
* I trip = Corriente de disparo - corriente mínima a la cual el dispositivo siempre disparará a 20°C en aire inmóvil.
* R min. = Resistencia mínima del dispositivo a 20°C antes del disparo.
* R 1max. = Resistencia máxima del dispositivo a 20°C medida 1 hora después del disparo.
Dimensiones del producto
| Número de pieza | A (Mín./Máx.) | B (Mín./Máx.) | C (Mín./Máx.) | D (Mín./Máx.) | F (Mín./Máx.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSR120F | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
| FSR175F | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9v | 4.1 |
| FSR200F | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
| FSR350F | 28.4 | 31.8 | 13 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
| FSR420F | 30.6 | 32.4 | 12.9 | 13.6 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
Embalaje del producto
- Paquete estándar: 1,000 PCS por bolsa de polietileno.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
FSR (15V~30V) Serie FSR |