Ø2.8mm x 7.1mm
Los fusibles pico subminiatura están diseñados específicamente para proporcionar protección de circuitos en dispositivos electrónicos de consumo, como equipos AV, electrodomésticos y computadoras.
Introducción
Ø2.8mm X 7.1mm Fusible pico.
Los fusibles pico subminiatura están diseñados específicamente para la protección de circuitos en aparatos electrónicos de consumo, como equipos AV, electrodomésticos y computadoras.
Conformidad del producto
- Reconocido por UL
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
Para tipo de acción rápida
| % del valor nominal | Corriente nominal | Tiempo de apertura | |
|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | ||
| 100% | 375mA – 7 Amp 10A 12A - 15A |
4 hrs | - |
| 200% | 375mA – 7 Amp 10A 12A - 15A |
- | 1 Sec 3 Sec 10 Sec |
| 275% | 375mA – 15 Amp | - | 300 ms |
| 400% | 375mA – 15 Amp | - | 30 ms |
| 1000% | 375mA – 15 Amp | - | 4 ms |
Para tipo de retardo
| % del valor nominal | Corriente nominal | Tiempo de apertura | |
|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | ||
| 100% | 0.5A~5A | 4 hrs | - |
| 200% | 0.5A~5A | - | 120 Sec |
Información de pedido
| Número de catálogo | Corriente nominal | Voltaje nominal | Tipo de disparo | Resistencia en frío nominal (mΩ) |
|---|---|---|---|---|
| PFP.375 | 375mA | 125V | De acción muy rápida | 2951 |
| PFP.500 | 500mA | 125V | De acción muy rápida | 2782 |
| PFP.750 | 750mA | 125V | De acción muy rápida | 1452 |
| PFP001 | 1A | 125V | De acción muy rápida | 745 |
| PFP1.25 | 1.25A | 125V | De acción muy rápida | 716 |
| PFP1.50 | 1.5A | 125V | De acción muy rápida | 544 |
| PFP002 | 2A | 125V | De acción muy rápida | 361 |
| PFP2.50 | 2.5A | 125V | De acción muy rápida | 257 |
| PFP003 | 3A | 125V | De acción muy rápida | 240 |
| PFP3.50 | 3.5A | 125V | De acción muy rápida | 218 |
| PFP004 | 4A | 125V | De acción muy rápida | 170 |
| PFP005 | 5A | 125V | De acción muy rápida | 144 |
| PFP06.3 | 6.3A | 125V | De acción muy rápida | 97 |
| PFP007 | 7A | 125V | De acción muy rápida | 90 |
| PFP010 | 10A | 125V | De acción muy rápida | 55 |
| PFP012 | 12A | 32V | De acción muy rápida | 52 |
| PFP015 | 15A | 32V | De acción muy rápida | 31 |
| PSP.500 | 500mA | 125V | Retardo | 2755 |
| PSP001 | 1A | 125V | Retardo | 1346 |
| PSP1.50 | 1.5A | 125V | Retardo | 594 |
| PSP002 | 2A | 125V | Retardo | 445 |
| PSP2.50 | 2.5A | 125V | Retardo | 278 |
| PSP003 | 3A | 125V | Retardo | 255 |
| PSP004 | 4A | 125V | Retardo | 166 |
| PSP005 | 5A | 125V | Retardo | 129 |
* Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para la especificación detallada.
Embalaje del producto
- Embalaje estándar: 5,000 piezas por carrete
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Ø2.8mm x 7.1mm |