Ø2.8mm X 7.1mm
Subminiatur-Pico-Sicherungen sind speziell dafür ausgelegt, in Verbraucherelektronik wie AV-Geräten, Haushaltsgeräten und Computern den Stromkreis zu schützen.
Einleitung
Ø2.8mm X 7.1mm Pico-Sicherung.
Subminiatur-Pico-Sicherungen wurden speziell entwickelt, um in Unterhaltungselektronikgeräten wie AV-Geräten, Haushaltsgeräten und Computern den Schutz von Stromkreisen zu gewährleisten.
Produktkonformität
- UL anerkannt
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
Für den schnell ansprechenden Typ
| % des Nennwerts | Nennstrom | Auslösezeit | |
|---|---|---|---|
| Mindestwert | Höchstwert | ||
| 100% | 375mA – 7 Amp 10A 12A - 15A |
4 hrs | - |
| 200% | 375mA – 7 Amp 10A 12A - 15A |
- | 1 Sec 3 Sec 10 Sec |
| 275% | 375mA – 15 Amp | - | 300 ms |
| 400% | 375mA – 15 Amp | - | 30 ms |
| 1000% | 375mA – 15 Amp | - | 4 ms |
Für den träge auslösenden Typ
| % des Nennwerts | Nennstrom | Auslösezeit | |
|---|---|---|---|
| Mindestwert | Höchstwert | ||
| 100% | 0.5A~5A | 4 hrs | - |
| 200% | 0.5A~5A | - | 120 Sec |
Bestellinformationen
| Katalognummer | Stromstärke | Nennspannung | Auslöseart | Nenn-Kaltwiderstand (mΩ) |
|---|---|---|---|---|
| PFP.375 | 375mA | 125V | Sehr schnell ansprechend | 2951 |
| PFP.500 | 500mA | 125V | Sehr schnell ansprechend | 2782 |
| PFP.750 | 750mA | 125V | Sehr schnell ansprechend | 1452 |
| PFP001 | 1A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 745 |
| PFP1.25 | 1.25A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 716 |
| PFP1.50 | 1.5A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 544 |
| PFP002 | 2A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 361 |
| PFP2.50 | 2.5A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 257 |
| PFP003 | 3A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 240 |
| PFP3.50 | 3.5A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 218 |
| PFP004 | 4A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 170 |
| PFP005 | 5A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 144 |
| PFP06.3 | 6.3A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 97 |
| PFP007 | 7A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 90 |
| PFP010 | 10A | 125V | Sehr schnell ansprechend | 55 |
| PFP012 | 12A | 32V | Sehr schnell ansprechend | 52 |
| PFP015 | 15A | 32V | Sehr schnell ansprechend | 31 |
| PSP.500 | 500mA | 125V | Träge | 2755 |
| PSP001 | 1A | 125V | Träge | 1346 |
| PSP1.50 | 1.5A | 125V | Träge | 594 |
| PSP002 | 2A | 125V | Träge | 445 |
| PSP2.50 | 2.5A | 125V | Träge | 278 |
| PSP003 | 3A | 125V | Träge | 255 |
| PSP004 | 4A | 125V | Träge | 166 |
| PSP005 | 5A | 125V | Träge | 129 |
* Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für detaillierte Spezifikationen.
Produktverpackung
- Standardverpackung: 5,000 Stück pro Rolle
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Ø2.8mm X 7.1mm |