AMP-H (MAXI Blade)
Typ:AMP-H
AMP-H MAXI Flachsicherungsserie wird überwiegend in Lkw, Wohnmobilen und im maritimen Bereich eingesetzt.
Einleitung
AMP-H MAXI-Flachsicherungsserie werden hauptsächlich in Lkw, Wohnmobilen und Wasserfahrzeugen eingesetzt.
Die Hansor AMP-H MAXI-Flachsicherung wird aus hochwertigem Industriekunststoff hergestellt und unterliegt strengen Leistungsprüfungen, um sicherzustellen, dass die Kunden ein Produkt von höchster Qualität zu erschwinglichen Preisen erhalten.
Produktkonformität
- SAE Standard
- ISO 8820
- EU RoHS, REACH
Elektrische Eigenschaften
| % des Nennstroms | Nennstrom | Auslösezeit | |
|---|---|---|---|
| Mindestwert | Höchstwert | ||
| 135% | 20 – 60 Amp | 60 Sec | 1800 Sec |
| 135% | 70 – 100 Amp | 60 Sec | 3600 Sec |
| 200% | 20 – 100 Amp | 4 Sec | 60 Sec |
| 350% | 20 – 100 Amp | 0.2 Sec | 7 Sec |
Bestellinformationen
| Katalognummer | Nennstrom | Nennspannung | Farbcode | Nenn-Kaltwiderstand |
|---|---|---|---|---|
| AMP-H020 | 20A | 32VDC | GELB | 0.0039 |
| AMP-H030 | 30A | 32VDC | HELLGRÜN | 0.0024 |
| AMP-H040 | 40A | 32VDC | ORANGE | 0.0018 |
| AMP-H050 | 50A | 32VDC | ROT | 0.0014 |
| AMP-H060 | 60A | 32VDC | HELLBLAU | 0.0011 |
| AMP-H070 | 70A | 32VDC | BEIGE | 0.0009 |
| AMP-H080 | 80A | 32VDC | NATUR | 0.0008 |
| AMP-H100 | 100A | 32VDC | VIOLETT | 0.0006 |
Produktverpackung
- OEM-Verpackung: 500PCS/Polybeutel
- Exportverpackung: 100PCS/Polybeutel, 500PCS/Innenkarton, 2000PCS/Karton.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
AMP-H (MAXI Blade) AMP-H |