QSMD1206
Tipo:QSMD1206
Los fusibles SMD se utilizan ampliamente en una variedad de productos electrónicos, tales como pantallas LCD, equipos para PC, dispositivos de comunicación portátiles, aparatos AV... etc. El cuerpo del chip cerámico es ideal para la soldadura por reflujo.
Introducción
QSMD1206 Fusible SMD.
Los fusibles SMD se utilizan ampliamente en una variedad de productos electrónicos como pantallas LCD, equipos para PC, dispositivos de comunicación portátiles, aparatos AV... etc. El cuerpo tipo chip de cerámica es ideal para soldadura por reflujo.
Conformidad del producto
- UL Reconocido (1A~8A)
- EU RoHS, REACH
Características eléctricas
Para tipo de acción rápida
| Tipo de acción rápida | |||
|---|---|---|---|
| % del valor nominal | Corriente nominal | Tiempo de apertura | |
| Mínimo | Máximo | ||
| 100% | 1 – 20 Amp | 4 hr | – |
| 250% | 1 – 20 Amp | – | 5 Sec |
| 400% | 1 – 20 Amp | – | 0.05 Sec |
Para tipo de acción retardada
| Tipo de acción retardada | |||
|---|---|---|---|
| % del valor nominal | Corriente nominal | Tiempo de apertura | |
| Mínimo | Máximo | ||
| 100% | 1 – 20 Amp | 4 hr | – |
| 200% | 1 – 20 Amp | 1 Sec | 120 Sec |
| 300% | 1 – 20 Amp | – | 3 Sec |
| 800% | 1 – 20 Amp | – | 0.05 Sec |
Información de pedido
| Número de catálogo | Amperaje nominal | Tensión nominal | Tipo de acción | Resistencia fría nominal |
|---|---|---|---|---|
| QSMD12LF001 | 1A | 125VDC | Acción rápida | 614 mΩ |
| QSMD12LF1.50 | 1.5A | 125VDC | Acción rápida | 364 mΩ |
| QSMD12LF002 | 2A | 125VDC | Acción rápida | 95 mΩ |
| QSMD12LF2.50 | 2.5A | 125VDC | Acción rápida | 69 mΩ |
| QSMD12LF003 | 3A | 125VDC | Acción rápida | 34 mΩ |
| QSMD12LF3.50 | 3.5A | 125VDC | Acción rápida | 27 mΩ |
| QSMD12LF004 | 4A | 125VDC | Acción rápida | 23 mΩ |
| QSMD12LF005 | 5A | 125VDC | Acción rápida | 17 mΩ |
| QSMD12LF006 | 6A | 125VDC | Acción rápida | 13 mΩ |
| QSMD12LF007 | 7A | 125VDC | Acción rápida | 11 mΩ |
| QSMD12LF008 | 8A | 125VDC | Acción rápida | 9 mΩ |
| QSMD12LF010 | 10A | 24VDC | Acción rápida | 8 mΩ |
| QSMD12LF012 | 12A | 24VDC | Acción rápida | 7 mΩ |
| QSMD12LF015 | 15A | 24VDC | Acción rápida | 5.5 mΩ |
| QSMD12LF020 | 20A | 24VDC | Acción rápida | 3 mΩ |
| QSMD12LT001 | 1A | 125VDC | Acción retardada | 400 mΩ |
| QSMD12LT1.50 | 1.5A | 125VDC | Acción retardada | 135 mΩ |
| QSMD12LT002 | 2A | 125VDC | Acción retardada | 75 mΩ |
| QSMD12LT2.50 | 2.5A | 125VDC | Acción retardada | 52 mΩ |
| QSMD12LT003 | 3A | 125VDC | Acción retardada | 28 mΩ |
| QSMD12LT3.50 | 3.5A | 125VDC | Acción retardada | 25 mΩ |
| QSMD12LT004 | 4A | 125VDC | Acción retardada | 20 mΩ |
| QSMD12LT005 | 5A | 125VDC | Acción retardada | 14 mΩ |
| QSMD12LT006 | 6A | 125VDC | Acción retardada | 10 mΩ |
| QSMD12LT007 | 7A | 125VDC | Acción retardada | 9 mΩ |
| QSMD12LT008 | 8A | 125VDC | Acción retardada | 7.7 mΩ |
| QSMD12LT010 | 10A | 24VDC | Acción retardada | 6 mΩ |
| QSMD12LT012 | 12A | 24VDC | Acción retardada | 5 mΩ |
| QSMD12LT015 | 15A | 24VDC | Acción retardada | 3 mΩ |
| QSMD12LT020 | 20A | 24VDC | Acción retardada | 2.5 mΩ |
Embalaje del producto
- Tipo de embalaje: La serie SMD se empaqueta en carretes con cinta para máquinas pick-and-place.
- Paquete estándar: 3,000 PCS por carrete.