Language
  • English
  • 繁體中文
  • Español
  • Deutsche
0
Anfragekorbliste

Klingentyp - Sparpack

Standard-Verpackungen für den Einzelhandel sind so gestaltet, dass sie verkaufsfertige Produkte darstellen, die für den Kfz-Ersatzteil-Einzelhandel geeignet sind. Diese praktisch verpackten Produkte werden bereits weltweit verkauft, um einzelnen Einzelhandelsgeschäften und Reparaturwerkstätten zu ermöglichen, Verbraucher direkt mit unseren Produkten zu bedienen.

Einleitung

Automobil-Flachsicherungs-Sparverpackung

Standard-Einzelhandelsverpackungen sind als sofort verkaufsfähige Produkte für den automobilen Aftermarket konzipiert. Diese praktisch verpackten Produkte werden weltweit verteilt, um die Bedürfnisse einzelner Einzelhandelsgeschäfte und Reparaturwerkstätten zu bedienen.

Produktdetails

ATP Standard-Flachsicherung

P/N Inhalt Mindestbestellmenge (MOQ) Nettogewicht (kg) Bruttogewicht (kg)
ATP Economy Pack HP/EP-ATP-2-RP 2A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-3-RP 3A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-4-RP 4A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-5-RP 5A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-7-1/2-RP 7.5A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-10-RP 10A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-15-RP 15A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-20-RP 20A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-25-RP 25A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-30-RP 30A, 10PC 360 9.5 10.6
HP/EP-ATP-40-RP 40A, 10PC 360 9.5 10.6

* Ersetzt Littelfuse ATO & Bussmann ATC-Sicherungen.

* Verpackung: 20 Sätze/Innenkarton; 360 Sätze/Karton (41x38x38cm).

ASP Mini-Flachsicherung

P/N Inhalt Mindestbestellmenge (MOQ) Nettogewicht (kg) Bruttogewicht (kg)
ASP Economy Pack HP/EP-ASP-2-RP 2A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-3-RP 3A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-4-RP 4A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-5-RP 5A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-7-1/2-RP 7.5A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-10-RP 10A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-15-RP 15A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-20-RP 20A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-25-RP 25A, 10PC 360 6.6 7.7
HP/EP-ASP-30-RP 30A, 10PC 360 6.6 7.7

* Ersetzt Littelfuse MINI & Bussmann ATM-Sicherungen.

ASM Super Mini (flaches Mini) Flachsicherung

P/N Inhalt Mindestbestellmenge (MOQ) Nettogewicht (kg) Bruttogewicht (kg)
ASM Economy Pack HP/EP-ASM-3-RP 3A, 10PC 360 5.5 6.6
HP/EP-ASM-4-RP 4A, 10PC 360 5.5 6.6
HP/EP-ASM-5-RP 5A, 10PC 360 5.5 6.6
HP/EP-ASM-7-1/2-RP 7.5A, 10PC 360 5.5 6.6
HP/EP-ASM-10-RP 10A, 10PC 360 5.5 6.6
HP/EP-ASM-15-RP 15A, 10PC 360 5.5 6.6
HP/EP-ASM-20-RP 20A, 10PC 360 5.5 6.6
HP/EP-ASM-25-RP 25A, 10PC 360 5.5 6.6
HP/EP-ASM-30-RP 30A, 10PC 360 5.5 6.6

* Ersetzt Littelfuse Low-Profile MINI & Bussmann ATM-LP-Sicherungen.

Produktverpackung

  • Verpackungsstandard: 20 Sätze/Innenkarton; 360 Sätze/Karton.
  • OEM-Verpackung auf Anfrage erhältlich.

Produktanfrage

Bild Produktname
Klingentyp - Sparpack Klingentyp - Sparpack