Klingentyp - Praktische Blisterverpackung
Einleitung
Flachsicherungen für Fahrzeuge – praktische Blisterverpackung
Standard-Einzelhandelsverpackungen sind als verkaufsfertige Produkte konzipiert und eignen sich für den Kfz-Nachrüst-Einzelhandel. Diese praktisch verpackten Produkte werden weltweit vertrieben, um Endverbraucher und Werkstätten direkt zu bedienen.
Produktdetails
AMP Große Flachsicherung (MAXI)
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge (MOQ) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/AMP-20-RP | 20A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 |
| HP/AMP-30-RP | 30A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 | |
| HP/AMP-40-RP | 40A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 | |
| HP/AMP-50-RP | 50A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 | |
| HP/AMP-60-RP | 60A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 | |
| HP/AMP-70-RP | 70A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 | |
| HP/AMP-80-RP | 80A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 | |
| HP/AMP-100-RP | 100A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 | |
| HP/AMP-120-RP | 120A, 1 Stk. | 300 | 4.2 | 5.2 | |
* Ersetzt Littelfuse MAXI- & Bussmann MAX-Sicherungen.
* Verpackung: 20 Sätze/Innenkarton; 300 Sätze/Karton (20x41x50cm).
ATP Standard-Flachsicherung
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge (MOQ) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/ATP-2-RP | 2A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 |
| HP/ATP-3-RP | 3A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-4-RP | 4A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-5-RP | 5A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-7-1/2-RP | 7.5A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-10-RP | 10A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-15-RP | 15A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-20-RP | 20A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-25-RP | 25A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-30-RP | 30A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-40-RP | 40A, 5 Stk. | 300 | 4.4 | 5.4 | |
| HP/ATP-AL8-RP | Mischset (1A-7.5A) | 300 | 5.4 | 6.4 | |
* Ersetzt Littelfuse ATO- & Bussmann ATC-Sicherungen.
* Verpackung: 20 Sätze/Innenkarton; 300 Sätze/Karton (20x41x50cm).
ASP Mini-Flachsicherung
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge (MOQ) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/ASP-2-RP | 2A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 |
| HP/ASP-3-RP | 3A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-4-RP | 4A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-5-RP | 5A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-7-1/2-RP | 7.5A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-10-RP | 10A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-15-RP | 15A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-20-RP | 20A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-25-RP | 25A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-30-RP | 30A, 5 Stk. | 300 | 3.3 | 4.3 | |
| HP/ASP-AL8-RP | Mischset (2A-7.5A) | 300 | 3.8 | 4.8 | |
* Ersetzt Littelfuse MINI- & Bussmann ATM-Sicherungen.
ASM Super-Mini (Niedrigprofil-Mini) Flachsicherung
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge (MOQ) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/ASM-3-RP | 3A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 |
| HP/ASM-4-RP | 4A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 | |
| HP/ASM-5-RP | 5A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 | |
| HP/ASM-7-1/2-RP | 7.5A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 | |
| HP/ASM-10-RP | 10A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 | |
| HP/ASM-15-RP | 15A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 | |
| HP/ASM-20-RP | 20A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 | |
| HP/ASM-25-RP | 25A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 | |
| HP/ASM-30-RP | 30A, 5 Stk. | 300 | 2.9 | 3.9 | |
| HP/ASM-A6LP-RP | Mischset (5A-30A) | 300 | 3.0 | 4.0 | |
* Ersetzt Littelfuse Low-Profile MINI- & Bussmann ATM-LP-Sicherungen.
Produktverpackung
- Standard-Blisterverpackung: Geeignet für die Präsentation an Regalhaken.
- Innenverpackung: 20 Blisterkarten.
- Exportkarton: 300 Blisterkarten.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Klingentyp - Praktische Blisterverpackung |



