簡介
SMD0805 系列 PPTC
自恢復電路保護裝置,適用於消費性電子、電腦等。
產品合規性
- UL, CSA, TUV
- EU RoHS, REACH
電子特性
| 型號 | 最大額定值 | 最大觸發時間 | 20°C 時電阻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持電流 (A) | 觸發電流 (A) | 最大電壓 (V dc) | 最大電流 (A) | 電流 (A) | 時間 (Sec.) | 最小電阻 (Ω) | R1 最大電阻 (Ω) | |
| SMD0805P010TF | 0.10 | 0.30 | 15 | 100 | 0.50 | 1.50 | 1.000 | 6.000 |
| SMD0805P020TF | 0.20 | 0.50 | 9 | 100 | 8.00 | 0.02 | 0.650 | 3.500 |
| SMD0805P035TF | 0.35 | 0.75 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.200 |
| SMD0805P050TF | 0.50 | 1.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.850 |
| SMD0805P075TF | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.350 |
| SMD0805P100TF | 1.00 | 1.95 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.060 | 0.210 |
* V max. = 裝置在額定電流下可承受而不致損壞的最大電壓。
* I max. = 裝置在額定電壓下可承受而不致損壞的最大故障電流。
* I hold = 保持電流 - 在20°C 靜止空氣中,裝置不會觸發的最大電流。
* I trip = 觸發電流 - 在20°C 靜止空氣中,裝置必定會觸發的最小電流。
* R min. = 觸發前在20°C 測得的最小裝置電阻。
* R 1max. = 觸發後1小時測得在20°C 的最大裝置電阻。
產品包裝
- SMD 產品以捲帶包裝,供貼片機使用。
- 標準包裝:
| 料號 | 包裝數量 |
|---|---|
| SMD0805P010TF | 4000 |
| SMD0805P020TF | 4000 |
| SMD0805P035TF | 4000 |
| SMD0805P050TF | 4000 |
| SMD0805P100TF | 3000 |
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
SMD0805 系列自復式保險絲 SMD0805 |