Kartuschentyp - Praktische Blisterpackung
Einleitung
Einzelhandelsverpackung für Fahrzeug-Patronensicherungen
Standard-Einzelhandelsverpackungen sind als verkaufsfertige Produkte für den Automotive-Aftermarket-Einzelhandel konzipiert. Diese praktisch verpackten Produkte bieten Werkstätten Lösungen, um Endverbraucher direkt zu bedienen.
Produktdetails
AFX Maxi-Sicherung (weiblich)
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/AFX-20-RP | 20A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.6 |
| HP/AFX-30-RP | 30A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.6 | |
| HP/AFX-40-RP | 40A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.6 | |
| HP/AFX-50-RP | 50A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.6 | |
| HP/AFX-60-RP | 60A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.6 | |
* Ersetzt JCase-, FMX- & FLS-Sicherungen.
AFX-L Maxi-Sicherung (weiblich) mit Verriegelungslasche
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/AFX-L-25-RP | 25A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.6 |
| HP/AFX-L-30-RP | 30A, 25 Stk. | 300 | 3.6 | 4.6 | |
* Ersetzt FLN-Sicherungen.
AFF Sicherungseinsatz (weiblich)
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/AFF-20-RP | 20A, 1 Stk. | 300 | 3.7 | 5.0 |
| HP/AFF-30-RP | 30A, 1 Stk. | 300 | 3.7 | 5.0 | |
| HP/AFF-40-RP | 40A, 1 Stk. | 300 | 3.7 | 5.0 | |
| HP/AFF-50-RP | 50A, 1 Stk. | 300 | 3.7 | 5.0 | |
| HP/AFF-60-RP | 60A, 1 Stk. | 300 | 3.7 | 5.0 | |
* Ersetzt FLF-Sicherungen.
AFX-LP Niederprofil-Maxisicherung (weiblich)
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/AFX-LP-20-RP | 20A, 1 Stk. | 300 | 3.2 | 4.2 |
| HP/AFX-LP-30-RP | 30A, 1 Stk. | 300 | 3.2 | 4.2 | |
| HP/AFX-LP-40-RP | 40A, 1 Stk. | 300 | 3.2 | 4.2 | |
| HP/AFX-LP-50-RP | 50A, 1 Stk. | 300 | 3.2 | 4.2 | |
| HP/AFX-LP-60-RP | 60A, 1 Stk. | 300 | 3.2 | 4.2 | |
* Ersetzt Niederprofil-JCase- & FMX-LP-Sicherungen.
AMS Sicherungseinsatz (männlich) mit Bolzenbefestigung
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/AMS-30-RP | 30A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 |
| HP/AMS-40-RP | 40A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 | |
| HP/AMS-50-RP | 50A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 | |
| HP/AMS-60-RP | 60A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 | |
| HP/AMS-70-RP | 70A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 | |
| HP/AMS-80-RP | 80A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 | |
| HP/AMS-100-RP | 100A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 | |
| HP/AMS-120-RP | 120A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 | |
| HP/AMS-140-RP | 140A, 1 Stk. | 300 | 3.4 | 4.7 | |
* Ersetzt FLD-Sicherungen.
AML Sicherungseinsatz (männlich) mit Bolzenbefestigung
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/AML-30-RP | 30A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 |
| HP/AML-40-RP | 40A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 | |
| HP/AML-50-RP | 50A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 | |
| HP/AML-60-RP | 60A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 | |
| HP/AML-70-RP | 70A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 | |
| HP/AML-80-RP | 80A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 | |
| HP/AML-100-RP | 100A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 | |
| HP/AML-120-RP | 120A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 | |
| HP/AML-140-RP | 140A, 1 Stk. | 300 | 3.6 | 4.9 | |
* Ersetzt FLB-Sicherungen.
AFM Sicherungseinsatz (männlich) mit Bolzenbefestigung
| Art.-Nr. | Inhalt | Mindestbestellmenge | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP/AFM-30-RP | 30A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 |
| HP/AFM-40-RP | 40A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 | |
| HP/AFM-50-RP | 50A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 | |
| HP/AFM-60-RP | 60A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 | |
| HP/AFM-70-RP | 70A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 | |
| HP/AFM-80-RP | 80A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 | |
| HP/AFM-100-RP | 100A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 | |
| HP/AFM-120-RP | 120A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 | |
| HP/AFM-140-RP | 140A, 1 Stk. | 300 | 3.8 | 5.1 | |
* Ersetzt FLM-Sicherungen.
Produktverpackung
- Innenverpackung: 20 Blisterkarten pro Schachtel.
- Standardkarton: 300 Blisterkarten pro Karton.
- Kartonmaße: ca. 20x41x50cm (modellabhängig).
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Kartuschentyp - Praktische Blisterpackung |






